WM2209
Заходил:
Банк: 1580
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За все время | -74.37% | -8420(-84.2%) | -18.48 | 22 | 9.09% | 1.76 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
А.Потапова - Ц.Ван |
Точный счет Потапова, Анастасия 2 - 1 | 4.40 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 6) | 371.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 11.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 44.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 92.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 13.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 20.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 37.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 13.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 35.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.53 | -1.00 | ||||
Д.Сэвилл - Б.Хаддад-Майя |
Результат матча Сэвилл, Дарья (победа) | 2.15 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 6) | 28.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 31.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 15.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 15.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 13.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.45 | -1.00 | ||||
Э.Радукану - А.Калинина |
Радукану, Эмма (победа) + тотал геймов больше 17.5 Да | 2.16 | -1.00 | |||
Борна Чорич - Душан Лайович |
П2 | 1.67 | +0.67 | |||
Эмма Радукану - Марта Костюк |
П1 | 1.85 | +0.85 |