Wad010
Заходил:
Банк: 3200
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | -9.22% | -6800(-68%) | -31.02 | 398 | 35.99% | 2.74 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | +2.02 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.56 | +1.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.37 | +2.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.33 | +2.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.38 | -1.00 | ||||
Наполи - Удинезе |
Тотал голов (Наполи) Больше 2 | 1.83 | +0.83 | |||
Наполи - Удинезе |
Тотал угловых Больше 9.5 | 1.76 | -1.00 | |||
Наполи - Удинезе |
Наполи (победа) + тотал больше 2.5 Да | 2.03 | +1.03 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.42 | -1.00 | ||||
Порту - Атлетико Мадрид |
Кто подаст больше угловых с учетом форы Порту (-1.5) | 2.27 | +1.27 | |||
Показать еще










































