Изменение банка пользователя Wepr Annihilator За год
Изменение рейтинга пользователя Wepr Annihilator За год
Месяц |
Рейтинг |
Прибыль |
ROI |
Кол-во ставок |
W|D|L |
Последние 20 ставок пользователя
БК |
Тип |
Дата начала |
Чемпионат |
Событие |
Ставка |
Коэф. |
Рейт. |
| О | | Чемпионат Египта. Премьер-лига | Петроджет - Пирамидз | Обе забьют - Да | 2.17 | -1 |
| О | | Открытый чемпионат России. МХЛ | СКА-1946 - Авто | П1 | 1.79 | -1 |
| Э | | Чемпионат Англии. Премьер-лига | Кардифф Сити - Челси | Индивидуальный тотал 1 Больше 0.5 | 6.39 | -1 |
| Э | | Чемпионат Англии. Премьер-лига | Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур | Фора 1 0 | 4.24 | -1 |
| Э | | Чемпионат Италии. Серия B | Лечче - Пескара | Обе забьют - Да | 6.24 | -1 |
| Э | | Чемпионат Англии. Премьер-лига | Лестер Сити - Борнмут | Тотал 1.5 Б | 5.41 | -1 |
| Э | | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | Бохум - Гамбург | П2 | 6.63 | -1 |
| Э | | КХЛ | ЦСКА - СКА | Х | 7.96 | -1 |
| Э | | Чемпионат Португалии. Премьер-лига | Брага - Порту | Обе забьют - Да | 8.63 | -1 |
| Э | | Чемпионат Испании. Примера | Барселона - Эспаньол | Индивидуальный тотал 1 Больше 2.5 | 8.34 | -1 |
| Э | | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | Генк - Андерлехт | Фора 1 -1 | 4.74 | +3.74 |
| Э | | Чемпионат Англии. Премьер-лига | Фулхэм - Манчестер Сити | Обе забьют - Да | 4.25 | -1 |
| Э | | Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига | Санкт-Паули - МСВ Дуйсбург | Индивидуальный тотал 1 Больше 1 | 3.50 | -1 |
| Э | | Чемпионат Франции. Националь | Шамбли - Шольте | Обе забьют - Да | 4.08 | -1 |
| Э | | Евролига | Панатинаикос - Реал | с ОТ Фора 1 6 | 2.14 | -1 |
| Э | | КХЛ | ЦСКА - СКА | Тотал 3.5 Б | 3.02 | -1 |
| О | | Чемпионат Англии. Национальная лига | Хэрроугейт Таун - Салфорд Сити | Обе забьют - Да | 1.68 | -1 |
| Э | | Чемпионат Коста-Рики | Перес Зеледон - Алахуэленсе | Фора 1 -1 | 3.35 | -1 |
| Э | | Чемпионат Шотландии. Премьер-лига | Сент-Джонстон - Сент-Миррен | Фора 1 0 | 2.93 | +1.93 |
| О | | WTA. Майами. Пары | Се/Стрыкова - Мертенс/Соболенко | Фора 2 1 | 1.78 | +0.78 |
Показать все |