
a395563a
Заходил:
Банк: 252
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За все время | -10.82% | -9748(-97.5%) | -85.71 | 413 | 23.04% | 3.6 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 7.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.48 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 7.05 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.51 | +6.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.71 | +6.71 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.16 | +6.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 7.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.46 | +4.46 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.90 | +1.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.47 | +4.47 |
Показать еще