| О | | Баскетбол. NBA | Даллас Маверикс @ Лос-Анджелес Лейкерс | Тотал очков Меньше 231.5 | 1.61 | -1 |
| О | | Баскетбол. NBA | Даллас Маверикс @ Лос-Анджелес Лейкерс | Тотал очков наименее результативной четверти Меньше 48.5 | 1.90 | -1 |
| Э | | Чемпионат России. ФНЛ | Велес Москва - Нижний Новгород | Тотал 1.5 Б | 8.62 | -1 |
| О | | Чемпионат Чили. Серия В | Депортес Темуко - Мелипилла | П1 | 2.56 | -1 |
| О | | Чемпионат Чили. Серия В | Депортес Темуко - Мелипилла | Фора 1 -1 | 4.24 | -1 |
| О | | Футбол. Перу. Лига 1. Лима | Карлос Стейн - Депортиво Льякуабамба | Результат матча Карлос Стейн (победа) | 2.45 | -1 |
| О | | Футбол. Перу. Лига 1. Лима | Карлос Стейн - Депортиво Льякуабамба | Победа с учетом форы Карлос Стейн (-1) | 3.80 | -1 |
| Э | | Чемпионат Германии. 3-я Бундеслига | Галлешер - Цвиккау | Фора 1 -1 | 5.00 | -1 |
| Э | | Чемпионат Гватемалы. Национальная лига | КСД Комуникасьонес - Антигуа ГФК | Обе забьют - Да | 3.66 | -1 |
| Э | | Сборные. Товарищеские матчи | Того - Судан | Основные П1 с форой (-1) | 6.54 | -1 |
| Э | | Чемпионат Австралии. Премьер-лига Южной Австралии | Аделаида Блю Иглз - Кэмпбелтаун Сити | Тотал 3 М | 2.52 | +1.52 |
| Э | | Чемпионат Мексики. Лига де Экспансьен МХ | Дорадос - Минерос Сакатекас | 1Х | 2.99 | -1 |
| Э | | Товарищеские матчи. Сборные | Коста-Рика - Панама | Фора 1 0 | 5.25 | -1 |
| О | | Чемпионат Гонконга. Премьер-лига | Саутерн Дистрикт - Ли Ман | П1 | 2.76 | -1 |
| О | | Чемпионат Гонконга. Премьер-лига | Саутерн Дистрикт - Ли Ман | Фора 1 -1 | 4.54 | -1 |
| Э | | Чемпионат Гондураса | Олимпия Депортиво - Лобос УПНФМ | Фора 1 -1 | 5.32 | -1 |
| О | | Чемпионат Эквадора. Серия В | Атлетико Портеньо - Америка де Куито | Фора 2 0 | 5.15 | +4.15 |
| О | | Чемпионат Эквадора. Серия В | Атлетико Портеньо - Америка де Куито | 2Х | 2.15 | +1.15 |
| О | | Чемпионат Японии | Нагоя Грампус - Сересо Осака | Тотал 2.5 Б | 2.06 | -1 |
| О | | Чемпионат Японии | Нагоя Грампус - Сересо Осака | Обе забьют - Да | 1.91 | -1 |
Показать все |