avatar

aragon

Заходил:
Банк: 25
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
Период ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
За 30 дней 0% 0 0 0 0% -
За 3 месяца 0% 0 0 0 0% -
За 6 месяцев -50% -2(-7.2%) -1 2 0% -
За год -18.44% -5775(-99.6%) -68.96 587 43.73% 2.05
За все время -4.41% -9975(-99.7%) -82.96 1273 44.68% 2.16
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
мар. 24мая 24июл. 24сент. 242 0004 0006 000
ДатаБанк
13 февр. 2024 г.5 800
14 февр. 2024 г.6 019
15 февр. 2024 г.6 968
16 февр. 2024 г.6 505
17 февр. 2024 г.5 973
18 февр. 2024 г.5 292
19 февр. 2024 г.4 563
20 февр. 2024 г.3 714
21 февр. 2024 г.2 880
22 февр. 2024 г.2 722
24 февр. 2024 г.1 660
25 февр. 2024 г.1 177
26 февр. 2024 г.1 245
27 февр. 2024 г.1 250
28 февр. 2024 г.1 347
29 февр. 2024 г.1 436
1 мар. 2024 г.1 187
2 мар. 2024 г.849
3 мар. 2024 г.664
5 мар. 2024 г.721
8 мар. 2024 г.616
11 мар. 2024 г.641
13 мар. 2024 г.593
15 мар. 2024 г.655
16 мар. 2024 г.623
17 мар. 2024 г.687
18 мар. 2024 г.653
19 мар. 2024 г.633
20 мар. 2024 г.589
21 мар. 2024 г.640
25 мар. 2024 г.578
26 мар. 2024 г.548
31 мар. 2024 г.540
1 апр. 2024 г.534
2 апр. 2024 г.520
3 апр. 2024 г.470
4 апр. 2024 г.486
5 апр. 2024 г.500
6 апр. 2024 г.533
7 апр. 2024 г.535
8 апр. 2024 г.567
9 апр. 2024 г.452
10 апр. 2024 г.490
11 апр. 2024 г.444
12 апр. 2024 г.480
13 апр. 2024 г.509
14 апр. 2024 г.478
15 апр. 2024 г.453
16 апр. 2024 г.512
17 апр. 2024 г.489
18 апр. 2024 г.498
19 апр. 2024 г.510
20 апр. 2024 г.519
21 апр. 2024 г.645
22 апр. 2024 г.703
23 апр. 2024 г.634
24 апр. 2024 г.559
25 апр. 2024 г.460
26 апр. 2024 г.491
27 апр. 2024 г.570
28 апр. 2024 г.605
29 апр. 2024 г.564
30 апр. 2024 г.661
1 мая 2024 г.641
2 мая 2024 г.552
3 мая 2024 г.509
4 мая 2024 г.478
5 мая 2024 г.468
6 мая 2024 г.405
7 мая 2024 г.298
8 мая 2024 г.295
9 мая 2024 г.327
10 мая 2024 г.371
11 мая 2024 г.395
12 мая 2024 г.337
13 мая 2024 г.352
14 мая 2024 г.257
15 мая 2024 г.219
16 мая 2024 г.247
17 мая 2024 г.246
18 мая 2024 г.282
19 мая 2024 г.313
20 мая 2024 г.293
25 мая 2024 г.278
26 мая 2024 г.298
27 мая 2024 г.312
28 мая 2024 г.293
29 мая 2024 г.368
30 мая 2024 г.369
31 мая 2024 г.358
3 июн. 2024 г.341
4 июн. 2024 г.295
5 июн. 2024 г.262
6 июн. 2024 г.308
7 июн. 2024 г.300
8 июн. 2024 г.324
9 июн. 2024 г.341
11 июн. 2024 г.375
12 июн. 2024 г.282
14 июн. 2024 г.232
15 июн. 2024 г.245
16 июн. 2024 г.185
17 июн. 2024 г.151
19 июн. 2024 г.111
21 июн. 2024 г.120
22 июн. 2024 г.133
23 июн. 2024 г.148
24 июн. 2024 г.138
25 июн. 2024 г.137
26 июн. 2024 г.126
27 июн. 2024 г.114
28 июн. 2024 г.127
29 июн. 2024 г.135
30 июн. 2024 г.135
1 июл. 2024 г.104
2 июл. 2024 г.97
3 июл. 2024 г.97
4 июл. 2024 г.88
5 июл. 2024 г.103
6 июл. 2024 г.129
7 июл. 2024 г.134
8 июл. 2024 г.121
9 июл. 2024 г.105
10 июл. 2024 г.109
12 июл. 2024 г.102
13 июл. 2024 г.81
14 июл. 2024 г.57
15 июл. 2024 г.59
17 июл. 2024 г.62
19 июл. 2024 г.71
20 июл. 2024 г.58
21 июл. 2024 г.53
23 июл. 2024 г.57
24 июл. 2024 г.64
26 июл. 2024 г.61
27 июл. 2024 г.59
28 июл. 2024 г.53
29 июл. 2024 г.47
30 июл. 2024 г.40
31 июл. 2024 г.33
1 авг. 2024 г.30
2 авг. 2024 г.32
3 авг. 2024 г.30
4 авг. 2024 г.23
5 авг. 2024 г.28
6 авг. 2024 г.29
7 авг. 2024 г.26
8 авг. 2024 г.26
10 авг. 2024 г.27
4 сент. 2024 г.25
5 сент. 2024 г.25
Рейтинг
мар. 24мая 24июл. 24сент. 24-80-60-40-20
ДатаРейтинг
13 февр. 2024 г.-14
14 февр. 2024 г.-12,6
15 февр. 2024 г.-11,04
16 февр. 2024 г.-14,49
17 февр. 2024 г.-15,78
18 февр. 2024 г.-17,79
19 февр. 2024 г.-19,98
20 февр. 2024 г.-22,56
21 февр. 2024 г.-25,89
22 февр. 2024 г.-25,88
24 февр. 2024 г.-32,97
25 февр. 2024 г.-36,35
26 февр. 2024 г.-34,37
27 февр. 2024 г.-34,23
28 февр. 2024 г.-32,7
29 февр. 2024 г.-31,32
1 мар. 2024 г.-35,72
2 мар. 2024 г.-42,41
3 мар. 2024 г.-45,06
5 мар. 2024 г.-43,91
8 мар. 2024 г.-45,91
11 мар. 2024 г.-45,02
13 мар. 2024 г.-46,66
15 мар. 2024 г.-43,59
16 мар. 2024 г.-44,59
17 мар. 2024 г.-42,13
18 мар. 2024 г.-43,13
19 мар. 2024 г.-43,3
20 мар. 2024 г.-44,3
21 мар. 2024 г.-42,94
25 мар. 2024 г.-44,94
26 мар. 2024 г.-45,94
31 мар. 2024 г.-46,23
1 апр. 2024 г.-46,43
2 апр. 2024 г.-46,5
3 апр. 2024 г.-49,5
4 апр. 2024 г.-48,81
5 апр. 2024 г.-48,19
6 апр. 2024 г.-47,05
7 апр. 2024 г.-47,01
8 апр. 2024 г.-46,35
9 апр. 2024 г.-50,44
10 апр. 2024 г.-48,9
11 апр. 2024 г.-51,35
12 апр. 2024 г.-50,29
13 апр. 2024 г.-49,14
14 апр. 2024 г.-50,14
15 апр. 2024 г.-51,14
16 апр. 2024 г.-49,27
17 апр. 2024 г.-50,2
18 апр. 2024 г.-49,52
19 апр. 2024 г.-49,01
20 апр. 2024 г.-48,87
21 апр. 2024 г.-43,84
22 апр. 2024 г.-41,48
23 апр. 2024 г.-44,16
24 апр. 2024 г.-47,09
25 апр. 2024 г.-51,09
26 апр. 2024 г.-49,98
27 апр. 2024 г.-45,17
28 апр. 2024 г.-43,94
29 апр. 2024 г.-45,62
30 апр. 2024 г.-42,3
1 мая 2024 г.-43,3
2 мая 2024 г.-47,52
3 мая 2024 г.-49,1
4 мая 2024 г.-50,01
5 мая 2024 г.-50,44
6 мая 2024 г.-52,95
7 мая 2024 г.-56,95
8 мая 2024 г.-57,42
9 мая 2024 г.-55,92
10 мая 2024 г.-54,15
11 мая 2024 г.-53,27
12 мая 2024 г.-55,75
13 мая 2024 г.-55,13
14 мая 2024 г.-59,13
15 мая 2024 г.-61,28
16 мая 2024 г.-59,92
17 мая 2024 г.-60,04
18 мая 2024 г.-58,56
19 мая 2024 г.-57,34
20 мая 2024 г.-58,34
25 мая 2024 г.-58,32
26 мая 2024 г.-57,71
27 мая 2024 г.-57,13
28 мая 2024 г.-57,33
29 мая 2024 г.-53,58
30 мая 2024 г.-53,54
31 мая 2024 г.-54,06
3 июн. 2024 г.-54,18
4 июн. 2024 г.-56,02
5 июн. 2024 г.-58,02
6 июн. 2024 г.-56,14
7 июн. 2024 г.-56,87
8 июн. 2024 г.-55,98
9 июн. 2024 г.-55,29
11 июн. 2024 г.-53,76
12 июн. 2024 г.-58,45
14 июн. 2024 г.-60,45
15 июн. 2024 г.-59,92
16 июн. 2024 г.-62,91
17 июн. 2024 г.-64,91
19 июн. 2024 г.-67,91
21 июн. 2024 г.-66,94
22 июн. 2024 г.-65,84
23 июн. 2024 г.-62,1
24 июн. 2024 г.-63,1
25 июн. 2024 г.-63,16
26 июн. 2024 г.-64,71
27 июн. 2024 г.-65,71
28 июн. 2024 г.-64,49
29 июн. 2024 г.-63,54
30 июн. 2024 г.-64,55
1 июл. 2024 г.-67,55
2 июл. 2024 г.-68,55
3 июл. 2024 г.-68,55
4 июл. 2024 г.-69,55
5 июл. 2024 г.-67,4
6 июл. 2024 г.-63,32
7 июл. 2024 г.-62,69
8 июл. 2024 г.-64,69
9 июл. 2024 г.-66,69
10 июл. 2024 г.-66,25
12 июл. 2024 г.-67,25
13 июл. 2024 г.-70,43
14 июл. 2024 г.-74,43
15 июл. 2024 г.-73,96
17 июл. 2024 г.-73,36
19 июл. 2024 г.-71,14
20 июл. 2024 г.-73,14
21 июл. 2024 г.-74,87
23 июл. 2024 г.-74,07
24 июл. 2024 г.-71,97
26 июл. 2024 г.-72,33
27 июл. 2024 г.-73,07
28 июл. 2024 г.-73,46
29 июл. 2024 г.-74,61
30 июл. 2024 г.-76,93
31 июл. 2024 г.-79,39
1 авг. 2024 г.-80,39
2 авг. 2024 г.-79,37
3 авг. 2024 г.-80,62
4 авг. 2024 г.-83,86
5 авг. 2024 г.-81,11
6 авг. 2024 г.-80,52
7 авг. 2024 г.-82,52
8 авг. 2024 г.-82,54
10 авг. 2024 г.-81,96
4 сент. 2024 г.-82,96
5 сент. 2024 г.-82,96
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
Бейсбол 39.95% +31(+0.6%) 1.06 4 50% 2.53
Баскетбол -22.93% -163(-2.8%) -0.69 6 50% 1.77
Другие виды -96.05% -595(-10.3%) -4.78 7 14.29% 3.49
Теннис -55.77% -73(-1.3%) -5.7 8 12.5% 2.3
Хоккей -31.19% -3903(-67.3%) -26.8 156 39.07% 2.15
Экспресс -25.14% -3226(-55.6%) -29.92 222 39.19% 2.35
Футбол -6.22% -1075(-18.5%) -32.05 406 46.72% 2
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
1.0 - 1.5 5.66% +35(+0.6%) 0.48 18 71.43% 1.45
1.5 - 1.7 -12.79% -816(-14.1%) -9.08 103 55.81% 1.61
1.7 - 2.1 -27.64% -2884(-49.7%) -50.02 229 40.93% 1.9
2.1 - 3.0 -2.9% -331(-5.7%) 1.3 195 44.09% 2.37
3.0 - 5.0 -67.35% -1493(-25.7%) -10.64 41 22.5% 3.58
5.0 - 12.0 -100% -288(-5%) -1 1 0% -
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф. W|D|L
сен 24 -50% -2(-7.2%) -1 2 0% - 0 | 1 | 1
авг 24 -9.64% -6(-16%) -2.57 28 51.85% 1.8 14 | 1 | 13
июл 24 -24.16% -102(-75.5%) -14.84 81 41.43% 1.93 29 | 11 | 41
июн 24 -18.42% -224(-62.4%) -10.49 70 40% 2.18 26 | 5 | 39
май 24 -12.1% -303(-45.8%) -11.76 113 45.19% 2.1 47 | 9 | 57
апр 24 3.55% +121(+22.4%) 3.93 136 51.16% 2.03 66 | 7 | 63
мар 24 -33.74% -897(-62.4%) -14.91 57 35.19% 2.08 19 | 3 | 35
фев 24
(От 14.02)
-20.73% -4365(-75.2%) -17.32 100 39.13% 2.09 36 | 8 | 56
Последние ставки пользователя
Дата начала Чемпионат Событие Ставка Коэф. Рейтинг БК
Витязь - Адмирал
Тотал голов Больше 5
2.02 0.00
Барыс - Нефтехимик
Тотал голов (Барыс) Больше 2.5
1.82 -1.00
Франция - США
Победа с учетом форы Франция (+18)
1.58 +0.58
Партизан Белград - Лугано
Обе команды забьют + тотал больше 2.5 Да
1.81 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.23 +0.43
Палмейрас - Фламенго
Победа с учетом форы Палмейрас (0)
1.55 +0.55
Славия Прага - Юнион Сен-Жилуаз
Обе команды забьют + Юнион Сен-Жилуаз (победа) или ничья Да
2.90 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
1.92 -1.00
Ред Булл Зальцбург - Твенте
Тотал голов Больше 2.5
1.59 +0.59
Крузейро Минейро - Форталеза-СЕ
Тотал голов Больше 2
1.65 +0.65
Экспресс (Количество событий: 2)
2.39 -1.00
Марокко - Испания
Тотал голов (Испания) Больше 1
1.62 +0.62
Спартак Москва - Крылья Советов
Спартак Москва (победа) + тотал больше 2.5 Да
2.10 +1.10
Спартак Москва - Крылья Советов
Победа с учетом форы Спартак Москва (-1)
1.78 +0.78
Арсенал Тула - Енисей
Тотал голов (Арсенал Тула) Больше 1
1.60 +0.60
Арсенал Тула - Енисей
Победа с учетом форы Арсенал Тула (-1)
2.72 0.00
Ахмат Грозный - Локомотив Москва
Обе команды забьют + тотал меньше 5.5 Да
1.79 -1.00
Легия Варшава - Пяст Гливице
Тотал голов Больше 2
1.76 +0.76
Гент - Дендер
Результат матча Гент (победа)
1.55 -1.00
Динамо Махачкала - ФК Нижний Новгород
Динамо Махачкала (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 Да
1.59 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.05 -1.00
Спортинг Лиссабон - Порту
Обе команды забьют Да
1.75 +0.75
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай (победа) или ничья + тотал больше 1.5 Да
1.88 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
1.90 -1.00
Франция - Аргентина
Обе команды забьют + Франция (победа) или ничья Да
2.20 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.64 -1.00
ГАК - Ред Булл Зальцбург
Обе команды забьют + Ред Булл Зальцбург (победа) или ничья Да
1.94 +0.94
Япония - Испания
Тотал голов (Испания) Больше 1
1.46 +0.46
Япония - Испания
Победа с учетом форы Испания (-1)
2.62 +1.62
Коринтианс-СП - Гремио
Тотал голов (Коринтианс-СП) Больше 1
1.92 -1.00
Аустрия Вена - Ильвес Тампере
Тотал голов (Аустрия Вена) Меньше 2.5
1.78 -1.00
Динамо Минск - Лудогорец Разград
Победа с учетом форы Динамо Минск (+1)
1.54 +0.54
Борац Баня-Лука - ПАОК
Обе команды забьют Да
1.64 -1.00
Партизан Белград - Динамо Киев
Тотал голов Больше 3
1.63 0.00
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ
Победа с учетом форы Маккаби Тель-Авив (0)
1.78 -1.00
Ботафого Рио-де-Жанейро - Баия
Тотал голов Больше 2
1.57 0.00
КИ Клаксвик - Мальме
Обе команды забьют Да
1.68 +0.68
Фенербахче - Лугано
Победа с учетом форы Фенербахче (-1.5)
1.76 -1.00
Локомотив Москва - Ростов
Обе команды забьют Да
1.70 -1.00
Дрита - Брейдаблик
Обе команды забьют + тотал больше 2.5 Да
2.09 -1.00
Показать еще