
bruk44
Заходил:
Банк: 340
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -0.71% | -6(-1.7%) | 1.14 | 29 | 62.07% | 1.72 |
| За 3 месяца | -11.78% | -314(-48%) | -2.86 | 67 | 52.31% | 1.84 |
| За 6 месяцев | -10.21% | -284(-45.5%) | -2.27 | 69 | 52.24% | 1.85 |
| За год | -16.68% | -514(-60.2%) | -5.27 | 73 | 50% | 1.85 |
| За все время | -3.85% | -9660(-96.6%) | -20.89 | 1060 | 54.18% | 1.82 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -100% | -30(-3.5%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Баскетбол | 2% | +1(+0.2%) | -0.47 | 2 | 50% | 1.53 |
| Теннис | -38.13% | -66(-7.6%) | 0.01 | 4 | 50% | 2.01 |
| Другие виды | -4.23% | -38(-4.4%) | 0.46 | 23 | 47.83% | 2.09 |
| Футбол | -19.89% | -383(-44.8%) | -4.27 | 43 | 52.5% | 1.72 |
| Экспресс | -15.35% | -385(-45%) | -2.01 | 61 | 52.46% | 1.86 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | -24.6% | -353(-41.3%) | -5.45 | 33 | 53.13% | 1.6 |
| 1.7 - 2.1 | -9.36% | -131(-15.2%) | -0.62 | 32 | 51.61% | 1.86 |
| 2.1 - 3.0 | -37.05% | -50(-5.8%) | -0.65 | 4 | 33.33% | 2.35 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -61(-7.1%) | -2 | 2 | 0% | - |
| 5.0 - 12.0 | 128.4% | +79(+9.3%) | 3.45 | 2 | 50% | 5.45 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апр 26 | -5.07% | -44(-11.4%) | 0.14 | 30 | 60% | 1.72 | 18 | 0 | 12 |
| мар 26 | -15% | -270(-41.3%) | -3 | 37 | 45.71% | 1.98 | 16 | 2 | 19 |
| янв 26 | 25.29% | +29(+4.8%) | 0.59 | 2 | 50% | 2.09 | 1 | 0 | 1 |
| сен 25 | -67.76% | -145(-18.9%) | -2 | 3 | 0% | - | 0 | 1 | 2 |
июн 25 (От 22.06) |
-100% | -85(-10%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.57 | +0.57 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.85 | +0.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.56 | +0.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.61 | +0.61 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.55 | +0.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.35 | +1.35 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.64 | +0.32 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.56 | -0.44 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.54 | +0.43 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.87 | +0.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.76 | +0.76 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.56 | +0.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.91 | +0.91 | ||||
Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз |
Тотал голов в большинстве (Вашингтон Кэпиталз) Больше 0.5 | 1.90 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | +0.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.75 | +0.48 | ||||
Зенит Санкт-Петербург - Спартак Москва |
Зенит Санкт-Петербург (победа) или ничья + тотал больше 1.5 Да | 1.69 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.61 | +0.61 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.82 | +0.82 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.56 | +0.17 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.66 | +0.66 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.45 | +4.45 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.79 | +0.54 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.98 | +0.98 | ||||
Волгарь Астрахань - Текстильщик Иваново |
Победа с учетом форы Текстильщик Иваново (-1) | 2.53 | 0.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.80 | -0.32 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.74 | -1.00 | ||||
Показать еще











































