
deep
Online
Банк: 290
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -4.2% | -2(-0.4%) | -0.63 | 15 | 46.67% | 2.13 |
За 3 месяца | -18.32% | -125(-29.9%) | -37.43 | 244 | 31.82% | 2.9 |
За 6 месяцев | -16.65% | -456(-60.9%) | -99.77 | 601 | 29.55% | 3.15 |
За год | -9.94% | -807(-73.4%) | -133.57 | 1178 | 28.53% | 3.63 |
За все время | -6.4% | -9708(-97.1%) | -370.88 | 4509 | 43.27% | 2.26 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -10.22% | -669(-60.8%) | -109.49 | 932 | 23.55% | 4.54 |
Футбол | -9.94% | -807(-73.4%) | -133.57 | 1178 | 28.53% | 3.63 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | -26.38% | -18(-1.6%) | -2.58 | 11 | 50% | 1.48 |
1.5 - 1.7 | 2.82% | +13(+1.2%) | 0.82 | 82 | 62.69% | 1.61 |
1.7 - 2.1 | -10.48% | -108(-9.8%) | -20.79 | 165 | 46.2% | 1.9 |
2.1 - 3.0 | -10.36% | -89(-8.1%) | -12.28 | 147 | 38.78% | 2.5 |
3.0 - 5.0 | -12.41% | -209(-19%) | -44.83 | 253 | 23.51% | 4.04 |
5.0 - 12.0 | -9.94% | -398(-36.2%) | -53.91 | 520 | 17.88% | 6.45 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
июн 23 | -4.2% | -2(-0.4%) | -0.63 | 15 | 46.67% | 2.13 | 7 | 0 | 8 |
май 23 | -26.05% | -11(-3.3%) | -3.65 | 16 | 37.5% | 2.2 | 6 | 0 | 10 |
апр 23 | -13.98% | -45(-12.8%) | -14.91 | 120 | 33.61% | 2.73 | 40 | 1 | 79 |
мар 23 | -26.15% | -97(-21.7%) | -25.53 | 113 | 25% | 3.67 | 28 | 1 | 84 |
фев 23 | -29.82% | -171(-27.7%) | -36.17 | 123 | 24.59% | 3.15 | 30 | 1 | 92 |
янв 23 | -20.83% | -171(-21.6%) | -24.98 | 125 | 29.91% | 2.95 | 35 | 8 | 82 |
дек 22 | 2.37% | +19(+2.6%) | 3.43 | 124 | 33.91% | 3.46 | 39 | 9 | 76 |
ноя 22 | -17.52% | -167(-17.9%) | -18.39 | 120 | 23.53% | 4.4 | 28 | 1 | 91 |
окт 22 | -2.4% | -25(-2.6%) | -1.05 | 119 | 28.57% | 3.75 | 34 | 0 | 85 |
сен 22 | 9.61% | +31(+3.4%) | 4.77 | 36 | 30.56% | 4.4 | 11 | 0 | 25 |
авг 22 | -13.74% | -186(-16.7%) | -18.67 | 136 | 24.81% | 4.78 | 33 | 3 | 100 |
июл 22 | -5.96% | -68(-5.7%) | -5.31 | 98 | 26.8% | 4.37 | 26 | 1 | 71 |
июн 22 (От 18.06) |
22.65% | +80(+7.4%) | 7.52 | 33 | 36.36% | 4.16 | 12 | 0 | 21 |
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.74 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.35 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.92 | +0.92 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.33 | +1.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.36 | +1.36 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.17 | +0.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.92 | +0.92 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | +1.19 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | -1.00 | ||||
Ранквайль - Лаутерах |
Тотал Больше (3.5) | 2.00 | +1.00 | |||
Вальс Грюнау - Кюхль |
Тотал Больше (2.5) | 1.45 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.92 | +0.92 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.90 | +0.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.69 | +0.69 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.35 | +1.35 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.70 | +1.70 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.63 | +0.79 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | +0.53 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.89 | +1.89 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.73 | +1.73 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.42 | +1.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.19 | -1.00 |
Показать еще