den2211
Заходил:
Банк: 511
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За все время | -19.26% | -9489(-94.9%) | -24.74 | 140 | 32.85% | 2.76 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 6) | 34.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 604.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 14.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 11.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 30.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 85.05 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 57.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 34.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 21.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 17.05 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 12.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 11.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 12.26 | +6.91 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 8.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 12.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.41 | -1.00 | ||||
Колеснев, Артем - Мухуров, Петр |
Победа в матче Колеснев, Артем | 2.80 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.10 | +2.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.35 | +0.48 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.67 | +1.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | +1.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | -1.00 | ||||
Спартак Москва - Зенит Санкт-Петербург |
Тотал голов Больше 2.5 | 1.76 | +0.76 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.14 | +0.57 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.39 | -1.00 |
Показать еще