feanol0
Заходил:
Банк: 9700
Группа: Посетители
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | -13.59% | -300(-3%) | -1.12 | 8 | 50% | 1.72 |
| За все время | -13.59% | -300(-3%) | -1.12 | 8 | 50% | 1.72 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды | -100% | -265(-2.7%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Хоккей | -100% | -249(-2.5%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Экспресс | 0.09% | +1(+0%) | 0.05 | 5 | 60% | 1.68 |
| Футбол | 12.7% | +214(+2.2%) | 0.88 | 6 | 66.67% | 1.72 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | -20.32% | -219(-2.2%) | -0.94 | 4 | 50% | 1.53 |
| 1.7 - 2.1 | 23.65% | +200(+2%) | 0.82 | 3 | 66.67% | 1.91 |
| 2.1 - 3.0 | -100% | -282(-2.8%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
мар 25 (От 10.03) |
-13.59% | -300(-3%) | -1.12 | 8 | 50% | 1.72 | 4 | 0 | 4 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.51 | +0.51 | ||||
Сан-Хосе Шаркс - Нэшвилл Предаторз |
Тотал голов Больше 5.5 | 1.68 | -1.00 | |||
Ливерпуль - ПСЖ |
Кто совершит больше ударов в створ ворот ПСЖ | 1.83 | +0.83 | |||
Мумбаи Индианс - Ройал Челленджерс Бангалор |
Результат матча Мумбаи Индианс | 1.54 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.55 | +0.55 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.99 | +0.99 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.92 | -1.00 | ||||



















