k815
Заходил:
Банк: 6801
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -15.58% | -628(-8.5%) | -8.3 | 56 | 30.77% | 3.66 |
За 3 месяца | -34.01% | -3199(-32%) | -38.26 | 121 | 27.35% | 3.01 |
За 6 месяцев | -34.01% | -3199(-32%) | -38.26 | 121 | 27.35% | 3.01 |
За год | -34.01% | -3199(-32%) | -38.26 | 121 | 27.35% | 3.01 |
За все время | -34.01% | -3199(-32%) | -38.26 | 121 | 27.35% | 3.01 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -37.47% | -2754(-27.5%) | -32.76 | 93 | 23.91% | 3.49 |
Футбол | -34.01% | -3199(-32%) | -38.26 | 121 | 27.35% | 3.01 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | -30.55% | -44(-0.4%) | -0.56 | 2 | 50% | 1.44 |
1.5 - 1.7 | -18.25% | -277(-2.8%) | -2.83 | 18 | 53.33% | 1.61 |
1.7 - 2.1 | -39.08% | -413(-4.1%) | -4.33 | 13 | 38.46% | 1.8 |
2.1 - 3.0 | -38.8% | -817(-8.2%) | -9.82 | 27 | 26.92% | 2.41 |
3.0 - 5.0 | -28% | -652(-6.5%) | -7.65 | 30 | 20% | 4 |
5.0 - 12.0 | -44.13% | -999(-10%) | -13.07 | 31 | 16.13% | 6.41 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
янв 25 | -15.58% | -628(-8.5%) | -8.3 | 56 | 30.77% | 3.66 | 16 | 4 | 36 |
дек 24 | 29.56% | +145(+2%) | 2.05 | 7 | 57.14% | 2.26 | 4 | 0 | 3 |
ноя 24 (От 05.11) |
-55.6% | -2716(-27.2%) | -32.01 | 58 | 20.69% | 2.38 | 12 | 0 | 46 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.87 | +1.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.13 | +1.49 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.24 | +1.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.16 | -1.00 | ||||
Верона до 20 - Интер до 20 |
Тотал голов Больше 2.5 | 1.72 | +0.72 | |||
Аталанта до 20 - Сассуоло до 20 |
Тотал голов Больше 2.5 | 1.72 | +0.72 | |||
Удинезе до 20 - Эмполи до 20 |
Тотал голов Больше 2.5 | 1.51 | -1.00 | |||
Кревильенте - Рода |
Тотал голов Больше 2.5 | 2.22 | -1.00 | |||
Серамика Клеопатра - Аль-Иттихад Александрия |
Тотал голов Больше 2 | 1.63 | 0.00 | |||
Лидс Юнайтед - Норвич Сити |
Тотал голов Больше 2.5 | 1.82 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.15 | +5.15 | ||||
Хэштег Юнайтед - Богнор Реджис Таун |
Тотал голов Больше 3 | 1.44 | +0.44 | |||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.96 | +2.96 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.31 | +0.59 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.02 | +2.81 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.16 | -1.00 |
Показать еще