
k815
Заходил:
Банк: 6127
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | -25.54% | -275(-4.3%) | -4.34 | 17 | 29.41% | 2.75 |
| За год | -13.6% | -1157(-15.9%) | -16.13 | 125 | 29.75% | 3.47 |
| За все время | -28.92% | -3873(-38.7%) | -48.14 | 183 | 26.82% | 3.2 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспресс | -13.79% | -947(-13%) | -13.24 | 102 | 26.73% | 3.99 |
| Футбол | -13.6% | -1157(-15.9%) | -16.13 | 125 | 29.75% | 3.47 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | -51.76% | -106(-1.4%) | -1.56 | 3 | 33.33% | 1.44 |
| 1.5 - 1.7 | -13.63% | -88(-1.2%) | -1.24 | 9 | 50% | 1.59 |
| 1.7 - 2.1 | 32.86% | +179(+2.5%) | 2.65 | 8 | 75% | 1.87 |
| 2.1 - 3.0 | -12.66% | -216(-3%) | -2.62 | 25 | 37.5% | 2.51 |
| 3.0 - 5.0 | 4.18% | +115(+1.6%) | 2.02 | 41 | 26.83% | 4.11 |
| 5.0 - 12.0 | -39.32% | -1043(-14.3%) | -15.38 | 39 | 15.38% | 6.6 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июл 25 | -25.54% | -275(-4.3%) | -4.34 | 17 | 29.41% | 2.75 | 5 | 0 | 12 |
| мар 25 | -13.97% | -352(-5.2%) | -4.68 | 39 | 23.08% | 4.25 | 9 | 0 | 30 |
| фев 25 | -12.31% | -49(-0.7%) | -0.86 | 6 | 33.33% | 2.57 | 2 | 0 | 4 |
| янв 25 | -15.58% | -628(-8.5%) | -8.3 | 56 | 30.77% | 3.66 | 16 | 4 | 36 |
дек 24 (От 06.12) |
29.56% | +145(+2%) | 2.05 | 7 | 57.14% | 2.26 | 4 | 0 | 3 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.42 | |||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.48 | |||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.00 | |||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.01 | |||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.07 | |||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.85 | |||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.91 | |||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | +1.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 3.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.77 | +3.77 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.01 | +1.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.11 | +1.60 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | +0.18 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.13 | +1.13 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.53 | +1.53 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.63 | +3.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.17 | +3.17 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.96 | -1.00 | ||||
Петровац - Единство |
Тотал голов Больше 2 | 1.41 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.05 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.03 | -1.00 | ||||
Показать еще







































