avatar

kipelov1234

Заходил:
Банк: 1975
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
Период ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
За 30 дней 13.28% +42(+2.2%) 2.35 16 31.25% 3.67
За 3 месяца -6.33% -93(-4.5%) -3.86 74 29.73% 3.33
За 6 месяцев 7.02% +251(+14.6%) 15.6 194 40.21% 2.75
За год 0.03% +1(+0.1%) 2.51 326 40.31% 2.6
За все время -7.85% -8025(-80.3%) -117.37 1593 32.51% 3.02
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
апр. 24июн. 24авг. 24окт. 24дек. 24февр. 251 8002 000
ДатаБанк
20 мар. 2024 г.1 973
21 мар. 2024 г.1 954
28 мар. 2024 г.1 935
30 мар. 2024 г.1 773
3 апр. 2024 г.1 743
4 апр. 2024 г.1 771
5 апр. 2024 г.1 737
7 апр. 2024 г.1 794
8 апр. 2024 г.1 704
9 апр. 2024 г.1 812
10 апр. 2024 г.1 805
11 апр. 2024 г.1 804
30 апр. 2024 г.1 786
1 мая 2024 г.1 769
2 июл. 2024 г.1 781
3 июл. 2024 г.1 794
4 июл. 2024 г.1 816
5 июл. 2024 г.1 781
6 июл. 2024 г.1 791
8 июл. 2024 г.1 822
10 июл. 2024 г.1 786
19 июл. 2024 г.1 769
20 июл. 2024 г.1 752
23 июл. 2024 г.1 791
24 июл. 2024 г.1 737
25 июл. 2024 г.1 721
26 июл. 2024 г.1 757
27 июл. 2024 г.1 733
28 июл. 2024 г.1 764
29 июл. 2024 г.1 785
1 авг. 2024 г.1 804
2 авг. 2024 г.1 795
3 авг. 2024 г.1 784
4 авг. 2024 г.1 802
5 авг. 2024 г.1 812
6 авг. 2024 г.1 794
8 авг. 2024 г.1 777
9 авг. 2024 г.1 760
12 авг. 2024 г.1 775
13 авг. 2024 г.1 758
14 авг. 2024 г.1 741
19 авг. 2024 г.1 768
20 авг. 2024 г.1 806
21 авг. 2024 г.1 813
5 сент. 2024 г.1 795
8 сент. 2024 г.1 744
9 сент. 2024 г.1 710
17 сент. 2024 г.1 708
18 сент. 2024 г.1 723
22 сент. 2024 г.1 783
23 сент. 2024 г.1 766
25 сент. 2024 г.1 807
26 сент. 2024 г.1 775
27 сент. 2024 г.1 758
28 сент. 2024 г.1 801
29 сент. 2024 г.1 836
30 сент. 2024 г.1 818
1 окт. 2024 г.1 765
2 окт. 2024 г.1 776
3 окт. 2024 г.1 742
7 окт. 2024 г.1 725
11 окт. 2024 г.1 763
12 окт. 2024 г.1 784
13 окт. 2024 г.1 791
14 окт. 2024 г.1 802
15 окт. 2024 г.1 815
20 окт. 2024 г.1 819
23 окт. 2024 г.1 801
27 окт. 2024 г.1 818
28 окт. 2024 г.1 812
29 окт. 2024 г.1 860
30 окт. 2024 г.1 842
1 нояб. 2024 г.1 824
5 нояб. 2024 г.1 824
7 нояб. 2024 г.1 784
8 нояб. 2024 г.1 760
9 нояб. 2024 г.1 770
10 нояб. 2024 г.1 816
11 нояб. 2024 г.1 798
14 нояб. 2024 г.1 819
15 нояб. 2024 г.1 840
16 нояб. 2024 г.1 833
17 нояб. 2024 г.1 852
2 дек. 2024 г.1 898
3 дек. 2024 г.1 880
7 дек. 2024 г.1 948
8 дек. 2024 г.1 947
9 дек. 2024 г.1 982
10 дек. 2024 г.2 007
11 дек. 2024 г.1 968
12 дек. 2024 г.1 949
13 дек. 2024 г.1 968
14 дек. 2024 г.1 948
15 дек. 2024 г.2 026
16 дек. 2024 г.2 006
17 дек. 2024 г.2 052
18 дек. 2024 г.2 087
19 дек. 2024 г.2 067
20 дек. 2024 г.2 094
21 дек. 2024 г.2 126
22 дек. 2024 г.2 084
26 дек. 2024 г.2 143
27 дек. 2024 г.2 102
29 дек. 2024 г.2 081
1 янв. 2025 г.2 061
4 янв. 2025 г.2 021
5 янв. 2025 г.2 030
6 янв. 2025 г.2 010
7 янв. 2025 г.1 971
11 янв. 2025 г.1 952
13 янв. 2025 г.1 961
14 янв. 2025 г.1 923
16 янв. 2025 г.1 978
17 янв. 2025 г.1 988
18 янв. 2025 г.2 019
19 янв. 2025 г.2 066
20 янв. 2025 г.2 103
2 февр. 2025 г.2 009
3 февр. 2025 г.1 989
4 февр. 2025 г.2 007
6 февр. 2025 г.1 987
7 февр. 2025 г.2 029
9 февр. 2025 г.2 009
10 февр. 2025 г.1 989
11 февр. 2025 г.1 970
12 февр. 2025 г.1 932
20 февр. 2025 г.2 020
21 февр. 2025 г.2 000
23 февр. 2025 г.2 055
24 февр. 2025 г.2 059
25 февр. 2025 г.2 115
26 февр. 2025 г.2 074
27 февр. 2025 г.2 034
28 февр. 2025 г.2 014
3 мар. 2025 г.1 994
10 мар. 2025 г.1 975
11 мар. 2025 г.1 975
Рейтинг
апр. 24июн. 24авг. 24окт. 24дек. 24февр. 25-130-120-110
ДатаРейтинг
20 мар. 2024 г.-119,88
21 мар. 2024 г.-120,88
28 мар. 2024 г.-121,88
30 мар. 2024 г.-131,1
3 апр. 2024 г.-132,87
4 апр. 2024 г.-131,17
5 апр. 2024 г.-133,17
7 апр. 2024 г.-129,85
8 апр. 2024 г.-135,2
9 апр. 2024 г.-128,42
10 апр. 2024 г.-128,77
11 апр. 2024 г.-128,75
30 апр. 2024 г.-129,75
1 мая 2024 г.-130,75
2 июл. 2024 г.-130,04
3 июл. 2024 г.-129,31
4 июл. 2024 г.-127,96
5 июл. 2024 г.-129,96
6 июл. 2024 г.-129,4
8 июл. 2024 г.-127,6
10 июл. 2024 г.-129,6
19 июл. 2024 г.-130,6
20 июл. 2024 г.-131,6
23 июл. 2024 г.-129,28
24 июл. 2024 г.-132,58
25 июл. 2024 г.-133,58
26 июл. 2024 г.-131,32
27 июл. 2024 г.-132,73
28 июл. 2024 г.-130,88
29 июл. 2024 г.-129,65
1 авг. 2024 г.-128,55
2 авг. 2024 г.-129,01
3 авг. 2024 г.-129,67
4 авг. 2024 г.-128,57
5 авг. 2024 г.-127,88
6 авг. 2024 г.-128,88
8 авг. 2024 г.-129,88
9 авг. 2024 г.-130,88
12 авг. 2024 г.-130
13 авг. 2024 г.-131
14 авг. 2024 г.-132
19 авг. 2024 г.-130,4
20 авг. 2024 г.-128,17
21 авг. 2024 г.-127,79
5 сент. 2024 г.-128,79
8 сент. 2024 г.-131,79
9 сент. 2024 г.-133,79
17 сент. 2024 г.-133,96
18 сент. 2024 г.-132,97
22 сент. 2024 г.-129,43
23 сент. 2024 г.-130,43
25 сент. 2024 г.-128,05
26 сент. 2024 г.-129,94
27 сент. 2024 г.-130,94
28 сент. 2024 г.-128,38
29 сент. 2024 г.-126,28
30 сент. 2024 г.-127,28
1 окт. 2024 г.-130,28
2 окт. 2024 г.-129,6
3 окт. 2024 г.-131,6
7 окт. 2024 г.-132,6
11 окт. 2024 г.-130,35
12 окт. 2024 г.-129,16
13 окт. 2024 г.-128,73
14 окт. 2024 г.-128,09
15 окт. 2024 г.-127,33
20 окт. 2024 г.-127,18
23 окт. 2024 г.-128,18
27 окт. 2024 г.-127,22
28 окт. 2024 г.-127,54
29 окт. 2024 г.-124,78
30 окт. 2024 г.-125,78
1 нояб. 2024 г.-126,78
5 нояб. 2024 г.-126,78
7 нояб. 2024 г.-129,05
8 нояб. 2024 г.-130,43
9 нояб. 2024 г.-129,86
10 нояб. 2024 г.-127,12
11 нояб. 2024 г.-128,12
14 нояб. 2024 г.-126,92
15 нояб. 2024 г.-125,75
16 нояб. 2024 г.-126,1
17 нояб. 2024 г.-125,08
2 дек. 2024 г.-122,48
3 дек. 2024 г.-123,48
7 дек. 2024 г.-119,7
8 дек. 2024 г.-119,74
9 дек. 2024 г.-117,92
10 дек. 2024 г.-116,6
11 дек. 2024 г.-118,6
12 дек. 2024 г.-119,6
13 дек. 2024 г.-118,59
14 дек. 2024 г.-119,68
15 дек. 2024 г.-115,59
16 дек. 2024 г.-116,59
17 дек. 2024 г.-114,25
18 дек. 2024 г.-112,51
19 дек. 2024 г.-113,51
20 дек. 2024 г.-112,18
21 дек. 2024 г.-110,55
22 дек. 2024 г.-112,55
26 дек. 2024 г.-109,64
27 дек. 2024 г.-111,64
29 дек. 2024 г.-112,64
1 янв. 2025 г.-113,64
4 янв. 2025 г.-115,64
5 янв. 2025 г.-115,14
6 янв. 2025 г.-116,14
7 янв. 2025 г.-118,14
11 янв. 2025 г.-119,14
13 янв. 2025 г.-118,68
14 янв. 2025 г.-120,68
16 янв. 2025 г.-117,81
17 янв. 2025 г.-117,24
18 янв. 2025 г.-115,56
19 янв. 2025 г.-113,06
20 янв. 2025 г.-111,19
2 февр. 2025 г.-115,91
3 февр. 2025 г.-116,91
4 февр. 2025 г.-115,96
6 февр. 2025 г.-116,96
7 февр. 2025 г.-114,72
9 февр. 2025 г.-115,72
10 февр. 2025 г.-116,72
11 февр. 2025 г.-117,72
12 февр. 2025 г.-119,72
20 февр. 2025 г.-115,12
21 февр. 2025 г.-116,12
23 февр. 2025 г.-113,42
24 февр. 2025 г.-113,18
25 февр. 2025 г.-110,37
26 февр. 2025 г.-112,37
27 февр. 2025 г.-114,37
28 февр. 2025 г.-115,37
3 мар. 2025 г.-116,37
10 мар. 2025 г.-117,37
11 мар. 2025 г.-117,37
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
Экспресс -1.55% -83(-4.2%) -1.52 300 40.47% 2.57
Футбол 0.03% +1(+0.1%) 2.51 326 40.31% 2.6
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
1.5 - 1.7 0.64% +2(+0.1%) 0.67 25 64% 1.62
1.7 - 2.1 -8.12% -112(-5.6%) -5 77 49.35% 1.89
2.1 - 3.0 -5.25% -97(-4.9%) -4.27 103 39.81% 2.47
3.0 - 5.0 14.88% +257(+13.1%) 13.41 95 32.98% 3.71
5.0 - 12.0 -10.97% -52(-2.6%) -2.3 26 19.23% 5.37
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф. W|D|L
мар 25 -100% -39(-1.9%) -2 2 0% - 0 | 0 | 2
фев 25 -15.04% -90(-4.3%) -4.18 30 26.67% 3.44 8 | 0 | 22
янв 25 3.91% +22(+1.1%) 1.45 30 36.67% 2.99 11 | 0 | 19
дек 24 24.83% +228(+12.4%) 12.44 48 39.58% 3.18 19 | 0 | 29
ноя 24 1.78% +9(+0.5%) 0.7 31 38.71% 2.64 12 | 0 | 19
окт 24 4.42% +24(+1.4%) 1.5 32 50% 2.15 16 | 0 | 16
сен 24 0.69% +4(+0.3%) 0.51 39 44.74% 2.51 17 | 1 | 21
авг 24 5.33% +28(+1.6%) 1.86 31 54.84% 2.06 17 | 0 | 14
июл 24 2.86% +15(+0.9%) 1.1 33 51.52% 2.02 17 | 0 | 16
май 24 -100% -17(-1%) -1 1 0% - 0 | 0 | 1
апр 24 2.41% +13(+0.8%) 1.35 33 39.39% 2.85 13 | 0 | 20
мар 24
(От 21.03)
-68.81% -201(-10.2%) -11.22 16 6.25% 4.78 1 | 0 | 15
Последние ставки пользователя
Дата начала Чемпионат Событие Ставка Коэф. Рейтинг БК
Депортиво Кали - Бояка Чико
Тотал голов Больше 3.5
4.33 -1.00
Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто
Тотал голов Больше 3.5
3.60 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
4.23 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.65 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.60 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.17 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
1.95 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.32 +1.32
Экспресс (Количество событий: 3)
2.49 +1.49
Экспресс (Количество событий: 2)
3.67 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
1.92 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.24 +2.24
Экспресс (Количество событий: 2)
4.78 -1.00
Альянса Универсидад - АДТ
Тотал голов Больше 4.5
4.70 +3.70
Экспресс (Количество событий: 2)
4.93 -1.00
Унион Магдалена - Мильонариос
Тотал голов Больше 3.5
5.60 +4.60
Эвертон - Ливерпуль
Тотал голов Больше 4.5
5.20 -1.00
Мумбаи Сити - ФК Гоа
Тотал голов Больше 4.5
5.30 -1.00
Маниса - Коджаэлиспор
Тотал голов Больше 2.5
1.91 -1.00
Арема - ПСМ Макасар
Тотал голов Больше 4
5.45 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
1.88 -1.00
Экспресс (Количество событий: 4)
3.24 +2.24
Экспресс (Количество событий: 2)
1.63 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
1.95 +0.95
Экспресс (Количество событий: 3)
3.43 -1.00
Экспресс (Количество событий: 5)
4.95 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
3.99 +1.28
Экспресс (Количество событий: 4)
4.88 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.44 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.13 -1.00
Экспресс (Количество событий: 4)
3.01 -1.00
Экспресс (Количество событий: 4)
4.20 -1.00
Экспресс (Количество событий: 5)
4.71 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
4.51 +2.09
Экспресс (Количество событий: 2)
1.78 +0.78
Антверпен - Вестерло
Тотал голов Больше 3.5
2.64 +1.64
Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдэй
Тотал голов, 1-й тайм Больше 2.5
5.60 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.86 +1.86
Экспресс (Количество событий: 3)
2.00 +1.00
Экспресс (Количество событий: 4)
2.96 -1.00
Показать еще