
kurigi
Заходил:
Банк: 8.1k
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -21.94% | -158(-1.9%) | -2.15 | 9 | 11.11% | 6.85 |
| За 3 месяца | -64.61% | -1026(-11.2%) | -12.15 | 19 | 5.26% | 6.85 |
| За 6 месяцев | -17.82% | -1402(-14.7%) | -15.3 | 88 | 30.68% | 3.2 |
| За год | -17.82% | -1402(-14.7%) | -15.3 | 88 | 30.68% | 3.2 |
| За все время | -21.96% | -1897(-19%) | -20.36 | 96 | 29.17% | 3.22 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспресс | -24.4% | -1562(-16.4%) | -17.05 | 72 | 25% | 3.82 |
| Футбол | -17.82% | -1402(-14.7%) | -15.3 | 88 | 30.68% | 3.2 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | -100% | -92(-1%) | -1 | 1 | 0% | - |
| 1.5 - 1.7 | -7.47% | -49(-0.5%) | -0.48 | 7 | 57.14% | 1.63 |
| 1.7 - 2.1 | -14.38% | -77(-0.8%) | -0.81 | 6 | 50% | 1.9 |
| 2.1 - 3.0 | -26.19% | -616(-6.5%) | -6.99 | 26 | 30.77% | 2.5 |
| 3.0 - 5.0 | -6.13% | -155(-1.6%) | -1.33 | 28 | 32.14% | 3.78 |
| 5.0 - 12.0 | -24.17% | -414(-4.4%) | -4.69 | 20 | 15% | 6.76 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апр 26 | -21.94% | -158(-1.9%) | -2.15 | 9 | 11.11% | 6.85 | 1 | 0 | 8 |
| мар 26 | -100% | -252(-3%) | -3 | 3 | 0% | - | 0 | 0 | 3 |
| фев 26 | -100% | -616(-6.8%) | -7 | 7 | 0% | - | 0 | 0 | 7 |
дек 25 (От 07.12) |
-5.98% | -376(-4%) | -3.15 | 69 | 37.68% | 3.06 | 26 | 0 | 43 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.85 | +5.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.34 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 4.38 | +2.32 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.26 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.47 | +1.47 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.70 | +2.70 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.43 | +5.43 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | +0.57 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.49 | -1.00 | ||||
МБ Руиса - МК Алжир |
Результат матча МК Алжир (победа) | 1.77 | -1.00 | |||
Показать еще
























