Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | -19.79% | -1757(-17.6%) | -1.18 | 10 | 20% | 4.41 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.62 | +5.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 8.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.49 | -1.00 | ||||
Н.Джокович - Д.Сок |
Тотал по геймам Больше 19.5 | 2.06 | -1.00 | |||
Р.Надаль - С.Стаховский |
Победа с учетом форы по геймам Стаховский, Сергей (+5) | 2.20 | +1.20 | |||
Х.Уотсон - А.Петкович |
Победа с учетом форы по геймам Уотсон, Хизер (+2.5) | 2.00 | -1.00 | |||
