Поделиться
Прогноз повышенной проходимости
Итоговый коэффициент: 6.79
Очередная ночь НБА.
Результат: +0.01
Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик 90:101 (22:19, 22:21, 23:27, 23:34)
Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик 90:101 (22:19, 22:21, 23:27, 23:34)
Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик 90:101 (22:19, 22:21, 23:27, 23:34)
Бостон Селтикс - Атланта Хокс 115:104 (25:27, 33:29, 23:23, 34:25)
Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз 103:83 (21:24, 35:21, 24:14, 23:24)
Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 108:103 (31:23, 34:23, 17:27, 26:30)
Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:89 (20:27, 29:16, 29:24, 30:22)
Юта Джаз - Финикс Санз 109:86 (28:25, 25:19, 25:20, 31:22)
Юта Джаз - Финикс Санз
Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик 90:101 (22:19, 22:21, 23:27, 23:34)
Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик 90:101 (22:19, 22:21, 23:27, 23:34)
Бостон Селтикс - Атланта Хокс 115:104 (25:27, 33:29, 23:23, 34:25)
Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз 103:83 (21:24, 35:21, 24:14, 23:24)
Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 108:103 (31:23, 34:23, 17:27, 26:30)
Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:89 (20:27, 29:16, 29:24, 30:22)
Юта Джаз - Финикс Санз 109:86 (28:25, 25:19, 25:20, 31:22)
Юта Джаз - Финикс Санз
72
Комментарии 0






































