
mond
Заходил:
Банк: 9819
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | -2.31% | -181(-1.8%) | -3.53 | 36 | 36.36% | 0.72 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Русенборг - Зенит Санкт-Петербург |
Обе команды забьют + Зенит Санкт-Петербург (победа) Да | 3.96 | -1.00 | |||
Русенборг - Зенит Санкт-Петербург |
Любой гол Кокорин, Александр - Да | 2.30 | +1.30 | |||
Локомотив Москва - Шериф |
Любой гол Миранчук, Алексей - Да | 3.40 | -1.00 | |||
Севилья - Спартак Москва |
Любой гол Промес, Квинси - Да | 3.00 | -1.00 | |||
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерз |
Чикаго Файр (победа) или ничья + тотал больше 2.5 Да | 2.56 | +1.56 | |||
Экспресс (Количество событий: 8) | 270.40 | -1.00 | ||||
Иран - Нигерия |
Победа с сухим счетом - Нигерия Да | 3.30 | -1.00 | |||
Германия - Португалия |
Победа с сухим счетом - Германия Да | 3.75 | +2.75 | |||
Гана - США |
Результативная ничья Да | 4.25 | -1.00 | |||
| . | 0.00 | 0.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -3.00 | ||||
| . | 0.00 | +3.70 | ||||
| . | 0.00 | -2.23 | ||||
| . | 0.00 | -0.06 | ||||
| . | 0.00 | -3.09 | ||||
| . | 0.00 | +1.88 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +1.10 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +2.50 | ||||
| . | 0.00 | 0.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +3.20 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +1.05 | ||||
| . | 0.00 | +1.08 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +0.85 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +0.88 | ||||
| . | 0.00 | 0.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||






































