overplay
Заходил:
Банк: 4252
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -100% | -3743(-46.8%) | -6 | 6 | 0% | - |
За все время | -54.21% | -5748(-57.5%) | -8.79 | 17 | 11.76% | 4.11 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -100% | -3743(-46.8%) | -6 | 6 | 0% | - |
Настольный теннис | -100% | -3743(-46.8%) | -6 | 6 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 - 5.0 | -100% | -1889(-23.6%) | -3 | 3 | 0% | - |
5.0 - 12.0 | -100% | -799(-10%) | -1 | 1 | 0% | - |
> 12.0 | -100% | -1055(-13.2%) | -2 | 2 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
июн 24 (От 03.06) |
-100% | -3743(-46.8%) | -6 | 6 | 0% | - | 0 | 0 | 6 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 12.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 12.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.33 | -1.00 | ||||
Попов, Олег - Кутузов, Олег |
Точный счет Попов, Олег 3 - 1 | 4.35 | -1.00 | |||
Игнатьев, Дмитрий - Илюхин, Евгений |
Точный счет Игнатьев, Дмитрий 3 - 1 | 3.72 | -1.00 | |||
Мамека, Максим - Федоров, Александр |
Точный счет Мамека, Максим 3 - 0 | 4.45 | -1.00 | |||
Руденко, Василий - Балакин, Дмитрий |
Точный счет Балакин, Дмитрий 3 - 1 | 4.20 | -1.00 | |||
Молчанов, Тимур - Кутузов, Олег |
Точный счет Молчанов, Тимур 3 - 1 | 4.25 | +3.25 | |||
Лбов, Юрий - Мамека, Максим |
Точный счет Лбов, Юрий 3 - 1 | 3.44 | -1.00 | |||
Попов, Олег - Сунцов, Артем |
Точный счет Попов, Олег 3 - 1 | 3.96 | +2.96 | |||
Илюхин, Евгений - Резников, Михаил |
Точный счет Резников, Михаил 3 - 1 | 3.66 | -1.00 | |||
Кутузов, Олег - Духин, Максим |
Точный счет Кутузов, Олег 3 - 0 | 3.72 | -1.00 | |||
Прохоров, Андрей - Игнатьев, Дмитрий |
Точный счет Игнатьев, Дмитрий 3 - 2 | 4.50 | -1.00 | |||
Молчанов, Тимур - Попов, Олег |
Точный счет Попов, Олег 3 - 2 | 4.50 | -1.00 |