puhdys
Заходил:
Банк: 5043
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -58.67% | -2620(-34.2%) | -23.54 | 42 | 11.9% | 3.69 |
За 3 месяца | -39.7% | -4957(-49.6%) | -44.31 | 96 | 16.13% | 3.3 |
За 6 месяцев | -39.7% | -4957(-49.6%) | -44.31 | 96 | 16.13% | 3.3 |
За год | -39.7% | -4957(-49.6%) | -44.31 | 96 | 16.13% | 3.3 |
За все время | -39.7% | -4957(-49.6%) | -44.31 | 96 | 16.13% | 3.3 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей | -100% | -413(-4.1%) | -2 | 2 | 0% | - |
Другие виды | -100% | -300(-3%) | -3 | 3 | 0% | - |
Футбол | -36.05% | -4244(-42.4%) | -39.31 | 91 | 17.05% | 3.3 |
Экспресс | -47.56% | -5653(-56.5%) | -45.47 | 95 | 15.22% | 3.39 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 - 2.1 | 95.5% | +191(+1.9%) | 1.91 | 2 | 100% | 1.96 |
2.1 - 3.0 | 13.28% | +350(+3.5%) | -2 | 19 | 36.84% | 2.5 |
3.0 - 5.0 | -52.65% | -2787(-27.9%) | -19.93 | 38 | 11.11% | 4.02 |
5.0 - 12.0 | -60.51% | -2511(-25.1%) | -22.29 | 35 | 5.88% | 6.05 |
> 12.0 | -100% | -201(-2%) | -2 | 2 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дек 24 | 21% | +42(+0.8%) | 0.42 | 2 | 50% | 2.42 | 1 | 0 | 1 |
ноя 24 | -65.96% | -3811(-43.3%) | -33.33 | 53 | 9.43% | 3.93 | 5 | 0 | 48 |
окт 24 (От 23.10) |
-18.25% | -1188(-11.9%) | -11.4 | 41 | 23.68% | 3.05 | 9 | 3 | 29 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.42 | +1.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 10.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.73 | +1.73 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 11.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 9.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 9.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.37 | +5.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 10.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.01 | +1.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.93 | +3.93 |
Показать еще