Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -18.26% | -17(-25.4%) | -16.43 | 90 | 22.22% | 4.67 |
| За 3 месяца | -18.66% | -50(-50.6%) | -49.27 | 264 | 23.11% | 4.15 |
| За 6 месяцев | -22.44% | -119(-71.1%) | -118.71 | 529 | 24.05% | 3.71 |
| За год | -19.45% | -726(-93.8%) | -210.68 | 968 | 26.87% | 3.14 |
| За все время | -7.15% | -9952(-99.5%) | -245.17 | 1738 | 26.28% | 3.41 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -100% | -2(-0.3%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Футзал | -100% | -3(-0.4%) | -3 | 3 | 0% | - |
| Снукер | -22.92% | -3(-0.4%) | -2.98 | 13 | 23.08% | 3.34 |
| Гандбол | -8.41% | -2(-0.2%) | -1.43 | 17 | 35.29% | 2.6 |
| Другие виды | -43.28% | -8(-1%) | -7.79 | 18 | 22.22% | 2.86 |
| Волейбол | -29.88% | -15(-1.9%) | -14.64 | 49 | 28.57% | 2.45 |
| Баскетбол | -14.06% | -8(-0.9%) | -7.31 | 52 | 32.69% | 2.63 |
| Бейсбол | -25.82% | -17(-2.1%) | -16.01 | 62 | 23.33% | 3.34 |
| Настольный теннис | -40.92% | -28(-3.5%) | -27.01 | 66 | 18.18% | 3.25 |
| Теннис | -18.29% | -42(-5.3%) | -41.16 | 225 | 32.74% | 2.76 |
| Футбол | -18.69% | -603(-77.8%) | -87.35 | 461 | 25.11% | 3.56 |
| Экспресс | -23.23% | -122(-15.8%) | -121.96 | 525 | 24% | 3.69 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -44.12% | -406(-52.3%) | -15.06 | 123 | 42.98% | 2.04 |
| 2.1 - 3.0 | -6.83% | -103(-13.3%) | -33.29 | 233 | 35.71% | 2.47 |
| 3.0 - 5.0 | -14.74% | -165(-21.3%) | -136.05 | 486 | 22.04% | 3.58 |
| 5.0 - 12.0 | -30.15% | -56(-7.1%) | -29.28 | 121 | 13.56% | 6.57 |
| > 12.0 | 33.33% | +2(+0.3%) | 3 | 5 | 20% | 13.69 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | -6.76% | -5(-8.1%) | -4.26 | 63 | 23.81% | 4.95 | 15 | 0 | 48 |
| окт 26 | -15.16% | -15(-21.2%) | -14.1 | 93 | 24.73% | 4.2 | 23 | 0 | 70 |
| сен 26 | -28.52% | -24(-26.5%) | -23.96 | 84 | 20.24% | 3.76 | 17 | 0 | 67 |
| авг 26 | -15.24% | -15(-13.5%) | -14.17 | 93 | 29.03% | 3.07 | 27 | 0 | 66 |
| июл 26 | -47.19% | -43(-28.9%) | -42.47 | 90 | 20.22% | 3.26 | 18 | 1 | 71 |
| июн 26 | -25.04% | -23(-13.3%) | -22.55 | 90 | 23.33% | 3.51 | 21 | 0 | 69 |
| май 26 | -15.27% | -12(-6.2%) | -11.15 | 73 | 34.29% | 2.57 | 24 | 3 | 46 |
| апр 26 | -3.22% | -2(-1.1%) | -1.93 | 60 | 45.76% | 2.11 | 27 | 1 | 32 |
| мар 26 | -11.32% | -11(-5.6%) | -10.87 | 96 | 41.67% | 2.13 | 40 | 0 | 56 |
| фев 26 | -37.05% | -84(-30.1%) | -44.42 | 119 | 16.96% | 3.64 | 19 | 7 | 93 |
| янв 26 | -36.1% | -861(-75.7%) | -25.62 | 102 | 21.88% | 3.33 | 21 | 6 | 75 |
дек 25 (От 20.12) |
96.01% | +363(+47%) | 4.82 | 5 | 75% | 2.94 | 3 | 1 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.26 | +3.26 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 7.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.42 | +2.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 8.27 | +7.00 | ||||
Виндзор энд Итон - Эгам Таун |
Тотал голов Меньше 2 | 4.05 | -1.00 | |||
Лейстон - Стратфорд Таун |
Тотал голов Меньше 1.5 | 4.95 | +3.95 | |||
Вустер Сити - Кеттеринг Таун |
Тотал голов Меньше 1.5 | 4.05 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.14 | +2.14 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | +2.28 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | +2.28 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.74 | +2.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.95 | +1.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.85 | +2.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.06 | -1.00 | ||||
Показать еще
