Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -42.31% | -39(-35.2%) | -38.08 | 90 | 21.11% | 3.04 |
| За 3 месяца | -31.71% | -85(-54.7%) | -84.67 | 267 | 23.68% | 3.19 |
| За 6 месяцев | -25.83% | -127(-64.3%) | -126.58 | 490 | 28.66% | 2.77 |
| За год | -19.95% | -704(-90.9%) | -188.64 | 764 | 27.65% | 2.84 |
| За все время | -7.15% | -9930(-99.3%) | -223.13 | 1534 | 26.59% | 3.28 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -100% | -2(-0.3%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Футзал | -100% | -3(-0.4%) | -3 | 3 | 0% | - |
| Снукер | -22.92% | -3(-0.4%) | -2.98 | 13 | 23.08% | 3.34 |
| Гандбол | -28.56% | -5(-0.6%) | -4.57 | 16 | 31.25% | 2.29 |
| Другие виды | -43.28% | -8(-1%) | -7.79 | 18 | 22.22% | 2.86 |
| Настольный теннис | -61.97% | -21(-2.6%) | -20.45 | 33 | 12.12% | 3.14 |
| Волейбол | -28% | -13(-1.6%) | -12.04 | 43 | 30.23% | 2.38 |
| Бейсбол | -48.96% | -23(-2.9%) | -22.52 | 46 | 18.18% | 2.77 |
| Баскетбол | -6.9% | -4(-0.4%) | -3.31 | 48 | 35.42% | 2.63 |
| Теннис | -20.5% | -36(-4.6%) | -35.26 | 172 | 35.29% | 2.39 |
| Экспресс | -30.45% | -99(-12.8%) | -98.97 | 325 | 24% | 3.25 |
| Футбол | -18.83% | -590(-76.2%) | -74.72 | 370 | 25.92% | 3.24 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -44.12% | -406(-52.3%) | -15.06 | 123 | 42.98% | 2.04 |
| 2.1 - 3.0 | -6.89% | -104(-13.4%) | -34.01 | 231 | 35.59% | 2.47 |
| 3.0 - 5.0 | -15.02% | -146(-18.8%) | -116.85 | 337 | 20.18% | 3.46 |
| 5.0 - 12.0 | -35.54% | -48(-6.2%) | -21.72 | 72 | 11.59% | 6.46 |
| > 12.0 | -100% | -2(-0.3%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен 26 | -56.33% | -21(-22.4%) | -20.28 | 36 | 16.67% | 2.94 | 6 | 0 | 30 |
| авг 26 | -15.24% | -15(-13.5%) | -14.17 | 93 | 29.03% | 3.07 | 27 | 0 | 66 |
| июл 26 | -47.19% | -43(-28.9%) | -42.47 | 90 | 20.22% | 3.26 | 18 | 1 | 71 |
| июн 26 | -25.04% | -23(-13.3%) | -22.55 | 90 | 23.33% | 3.51 | 21 | 0 | 69 |
| май 26 | -15.27% | -12(-6.2%) | -11.15 | 73 | 34.29% | 2.57 | 24 | 3 | 46 |
| апр 26 | -3.22% | -2(-1.1%) | -1.93 | 60 | 45.76% | 2.11 | 27 | 1 | 32 |
| мар 26 | -11.32% | -11(-5.6%) | -10.87 | 96 | 41.67% | 2.13 | 40 | 0 | 56 |
| фев 26 | -37.05% | -84(-30.1%) | -44.42 | 119 | 16.96% | 3.64 | 19 | 7 | 93 |
| янв 26 | -36.1% | -861(-75.7%) | -25.62 | 102 | 21.88% | 3.33 | 21 | 6 | 75 |
дек 25 (От 20.12) |
96.01% | +363(+47%) | 4.82 | 5 | 75% | 2.94 | 3 | 1 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.39 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.40 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.40 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.56 | +0.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.62 | +0.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.75 | +1.75 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.22 | +2.22 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.32 | +2.32 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.15 | +2.15 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Показать еще







