redparazit
Заходил:
Банк: 7700
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | -43.74% | -2300(-23%) | -5.69 | 14 | 35.71% | 1.83 |
За 6 месяцев | -43.74% | -2300(-23%) | -5.69 | 14 | 35.71% | 1.83 |
За год | -43.74% | -2300(-23%) | -5.69 | 14 | 35.71% | 1.83 |
За все время | -43.74% | -2300(-23%) | -5.69 | 14 | 35.71% | 1.83 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -28.54% | -1067(-10.7%) | -3.13 | 10 | 40% | 1.93 |
Настольный теннис | -43.74% | -2300(-23%) | -5.69 | 14 | 35.71% | 1.83 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | -77.85% | -1012(-10.1%) | -1.56 | 3 | 33.33% | 1.44 |
1.7 - 2.1 | -40.61% | -1088(-10.9%) | -2.29 | 7 | 42.86% | 1.85 |
2.1 - 3.0 | 35% | +280(+2.8%) | 0.16 | 2 | 50% | 2.16 |
3.0 - 5.0 | -100% | -480(-4.8%) | -2 | 2 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ноя 24 | -63.04% | -2102(-21.4%) | -7.08 | 10 | 20% | 1.88 | 2 | 0 | 8 |
окт 24 (От 31.10) |
-10.29% | -198(-2%) | 1.39 | 4 | 75% | 1.8 | 3 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.03 | -1.00 | ||||
Кернога П. - Осадчий А. |
1 сет Тотал Больше (17.5) | 1.43 | -1.00 | |||
Хоменко Р. - Пиньковский П. |
1 сет Тотал Больше (17.5) | 1.45 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.84 | ||||
Захаров Ю. - Дидович С. |
Точный счет. 1:3 | 3.41 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | +0.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.02 | +1.02 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.16 | +1.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.79 | +0.79 | ||||
Война, Даниэль - Будик, Богуслав |
Тотал 1-й партии по очкам Меньше 19.5 | 1.44 | +0.44 |