russervice53
Заходил:
Банк: 5176
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | -100% | -52(-1%) | -1 | 1 | 0% | - |
За 6 месяцев | -19.95% | -4824(-48.2%) | -8.47 | 45 | 38.64% | 2.12 |
За год | -19.95% | -4824(-48.2%) | -8.47 | 45 | 38.64% | 2.12 |
За все время | -19.95% | -4824(-48.2%) | -8.47 | 45 | 38.64% | 2.12 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | -11.27% | -1012(-10.1%) | -2.38 | 16 | 40% | 2.1 |
Теннис | -25.08% | -3812(-38.1%) | -6.09 | 29 | 37.93% | 2.13 |
Экспресс | -19.78% | -4772(-47.7%) | -7.47 | 44 | 39.53% | 2.12 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | -34.53% | -555(-5.5%) | -1.51 | 3 | 33.33% | 1.49 |
1.5 - 1.7 | -27.69% | -1503(-15%) | -1.79 | 10 | 50% | 1.64 |
1.7 - 2.1 | 2.89% | +195(+2%) | -0.33 | 13 | 50% | 1.95 |
2.1 - 3.0 | -41.93% | -3224(-32.2%) | -6.4 | 14 | 21.43% | 2.53 |
3.0 - 5.0 | 9.74% | +261(+2.6%) | 1.56 | 5 | 40% | 3.55 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
окт 24 | -100% | -52(-1%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
сен 24 | -37.13% | -5245(-50.1%) | -8.29 | 25 | 32% | 2.16 | 8 | 0 | 17 |
авг 24 (От 27.08) |
4.74% | +473(+4.7%) | 0.82 | 19 | 50% | 2.09 | 9 | 1 | 9 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Вестерн Сидней Уондерерз - Аделаида Юнайтед |
Результат матча Вестерн Сидней Уондерерз (победа) | 2.13 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.06 | +1.06 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.52 | +0.52 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.49 | +0.49 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.70 | +0.70 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.68 | +0.68 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.42 | +1.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.34 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 3.40 | +1.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 4.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 3.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.98 | +1.98 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.70 | +0.70 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.06 | +1.06 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | +0.78 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.70 | +2.70 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | +1.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | +0.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.07 | +1.07 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.61 | +0.61 |
Показать еще