avatar

stizongrop

Online
Банк: 1892
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
Период ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
За 30 дней -11.5% -379(-16.3%) -4.99 51 36% 2.83
За 3 месяца 5.35% +487(+33.2%) 13.25 163 44.38% 2.72
За 6 месяцев 6.57% +822(+72.8%) 26.69 265 45.14% 2.81
За год -6.25% -3942(-66.9%) -30.61 715 39.91% 2.73
За все время -5.27% -8048(-80.5%) -46.49 1339 40.9% 2.67
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
мар. 24мая 24июл. 24сент. 24нояб. 24янв. 252 0004 0006 000
ДатаБанк
18 февр. 2024 г.5 893
19 февр. 2024 г.6 563
20 февр. 2024 г.6 347
21 февр. 2024 г.6 022
22 февр. 2024 г.5 870
23 февр. 2024 г.5 992
24 февр. 2024 г.5 908
25 февр. 2024 г.7 687
26 февр. 2024 г.7 385
27 февр. 2024 г.7 383
28 февр. 2024 г.7 183
29 февр. 2024 г.7 587
1 мар. 2024 г.7 633
2 мар. 2024 г.7 592
3 мар. 2024 г.7 429
4 мар. 2024 г.7 642
5 мар. 2024 г.7 682
6 мар. 2024 г.7 702
7 мар. 2024 г.7 697
8 мар. 2024 г.7 563
9 мар. 2024 г.7 064
10 мар. 2024 г.7 380
11 мар. 2024 г.7 885
12 мар. 2024 г.7 871
13 мар. 2024 г.7 888
14 мар. 2024 г.7 694
15 мар. 2024 г.7 950
16 мар. 2024 г.7 753
17 мар. 2024 г.6 971
19 мар. 2024 г.6 788
20 мар. 2024 г.6 877
21 мар. 2024 г.7 115
22 мар. 2024 г.7 328
23 мар. 2024 г.7 256
24 мар. 2024 г.7 312
25 мар. 2024 г.7 312
26 мар. 2024 г.7 112
27 мар. 2024 г.7 206
28 мар. 2024 г.6 486
29 мар. 2024 г.6 562
30 мар. 2024 г.6 229
31 мар. 2024 г.6 106
1 апр. 2024 г.6 107
2 апр. 2024 г.6 348
3 апр. 2024 г.6 174
4 апр. 2024 г.6 034
5 апр. 2024 г.6 123
6 апр. 2024 г.6 035
8 апр. 2024 г.5 900
10 апр. 2024 г.6 021
11 апр. 2024 г.5 644
12 апр. 2024 г.5 380
13 апр. 2024 г.5 543
14 апр. 2024 г.6 474
15 апр. 2024 г.6 195
16 апр. 2024 г.6 199
18 апр. 2024 г.6 037
19 апр. 2024 г.6 052
20 апр. 2024 г.6 142
21 апр. 2024 г.6 412
22 апр. 2024 г.6 337
23 апр. 2024 г.6 288
24 апр. 2024 г.6 130
25 апр. 2024 г.5 982
26 апр. 2024 г.5 776
27 апр. 2024 г.5 648
28 апр. 2024 г.5 547
29 апр. 2024 г.5 772
30 апр. 2024 г.5 552
1 мая 2024 г.5 582
3 мая 2024 г.5 346
4 мая 2024 г.5 773
5 мая 2024 г.5 883
6 мая 2024 г.5 748
8 мая 2024 г.5 418
9 мая 2024 г.5 300
10 мая 2024 г.5 199
11 мая 2024 г.5 811
12 мая 2024 г.5 684
13 мая 2024 г.5 482
14 мая 2024 г.6 091
15 мая 2024 г.5 843
16 мая 2024 г.5 945
17 мая 2024 г.5 317
18 мая 2024 г.5 000
19 мая 2024 г.3 985
20 мая 2024 г.3 866
21 мая 2024 г.3 673
23 мая 2024 г.3 650
24 мая 2024 г.3 157
25 мая 2024 г.3 305
26 мая 2024 г.3 155
1 июн. 2024 г.2 933
2 июн. 2024 г.2 698
3 июн. 2024 г.2 972
6 июн. 2024 г.3 048
7 июн. 2024 г.3 120
9 июн. 2024 г.3 558
10 июн. 2024 г.3 452
12 июн. 2024 г.3 349
14 июн. 2024 г.3 249
15 июн. 2024 г.3 273
18 июн. 2024 г.3 536
19 июн. 2024 г.3 368
21 июн. 2024 г.3 074
22 июн. 2024 г.3 076
25 июн. 2024 г.2 984
26 июн. 2024 г.3 119
27 июн. 2024 г.3 090
28 июн. 2024 г.3 647
29 июн. 2024 г.3 454
30 июн. 2024 г.3 272
1 июл. 2024 г.3 174
3 июл. 2024 г.3 219
4 июл. 2024 г.3 277
5 июл. 2024 г.3 180
6 июл. 2024 г.3 046
7 июл. 2024 г.3 057
9 июл. 2024 г.2 874
11 июл. 2024 г.2 593
12 июл. 2024 г.3 047
13 июл. 2024 г.3 217
14 июл. 2024 г.3 217
15 июл. 2024 г.2 969
16 июл. 2024 г.2 655
17 июл. 2024 г.2 392
18 июл. 2024 г.2 095
20 июл. 2024 г.1 902
21 июл. 2024 г.1 845
23 июл. 2024 г.1 596
25 июл. 2024 г.1 441
26 июл. 2024 г.1 309
29 июл. 2024 г.1 121
30 июл. 2024 г.1 107
4 авг. 2024 г.1 183
9 авг. 2024 г.1 228
10 авг. 2024 г.1 141
11 авг. 2024 г.1 107
14 авг. 2024 г.1 052
16 авг. 2024 г.1 114
18 авг. 2024 г.1 211
19 авг. 2024 г.1 180
20 авг. 2024 г.1 163
21 авг. 2024 г.1 129
22 авг. 2024 г.1 102
24 авг. 2024 г.1 028
25 авг. 2024 г.1 000
27 авг. 2024 г.993
28 авг. 2024 г.964
29 авг. 2024 г.1 013
30 авг. 2024 г.1 019
31 авг. 2024 г.1 070
1 сент. 2024 г.1 029
2 сент. 2024 г.1 045
4 сент. 2024 г.986
5 сент. 2024 г.958
6 сент. 2024 г.976
7 сент. 2024 г.999
8 сент. 2024 г.1 067
11 сент. 2024 г.1 035
14 сент. 2024 г.945
15 сент. 2024 г.1 014
16 сент. 2024 г.1 066
17 сент. 2024 г.1 049
18 сент. 2024 г.1 072
20 сент. 2024 г.1 040
23 сент. 2024 г.1 065
25 сент. 2024 г.1 155
26 сент. 2024 г.1 058
28 сент. 2024 г.1 028
2 окт. 2024 г.1 052
6 окт. 2024 г.1 223
17 окт. 2024 г.1 193
18 окт. 2024 г.1 222
19 окт. 2024 г.1 151
22 окт. 2024 г.1 250
28 окт. 2024 г.1 473
29 окт. 2024 г.1 458
30 окт. 2024 г.1 373
31 окт. 2024 г.1 395
1 нояб. 2024 г.1 386
2 нояб. 2024 г.1 478
3 нояб. 2024 г.1 366
4 нояб. 2024 г.1 331
5 нояб. 2024 г.1 292
8 нояб. 2024 г.1 296
9 нояб. 2024 г.1 339
10 нояб. 2024 г.1 331
12 нояб. 2024 г.1 417
16 нояб. 2024 г.1 444
17 нояб. 2024 г.1 444
18 нояб. 2024 г.1 402
19 нояб. 2024 г.1 465
27 нояб. 2024 г.1 708
30 нояб. 2024 г.1 829
2 дек. 2024 г.1 900
3 дек. 2024 г.1 788
4 дек. 2024 г.1 762
5 дек. 2024 г.1 806
6 дек. 2024 г.1 803
7 дек. 2024 г.2 049
8 дек. 2024 г.1 936
9 дек. 2024 г.1 985
10 дек. 2024 г.1 988
11 дек. 2024 г.2 001
12 дек. 2024 г.1 929
13 дек. 2024 г.1 822
15 дек. 2024 г.1 768
16 дек. 2024 г.1 733
17 дек. 2024 г.1 769
18 дек. 2024 г.1 729
20 дек. 2024 г.1 606
21 дек. 2024 г.1 655
23 дек. 2024 г.1 609
24 дек. 2024 г.1 591
25 дек. 2024 г.1 544
28 дек. 2024 г.1 593
29 дек. 2024 г.1 642
31 дек. 2024 г.1 639
2 янв. 2025 г.1 961
3 янв. 2025 г.1 938
4 янв. 2025 г.1 865
5 янв. 2025 г.1 994
7 янв. 2025 г.2 367
9 янв. 2025 г.2 303
12 янв. 2025 г.2 387
13 янв. 2025 г.2 316
14 янв. 2025 г.2 364
15 янв. 2025 г.2 208
16 янв. 2025 г.2 291
17 янв. 2025 г.2 382
18 янв. 2025 г.2 331
19 янв. 2025 г.2 267
20 янв. 2025 г.2 141
23 янв. 2025 г.2 077
24 янв. 2025 г.2 124
26 янв. 2025 г.2 209
27 янв. 2025 г.2 302
29 янв. 2025 г.2 404
30 янв. 2025 г.2 470
31 янв. 2025 г.2 325
1 февр. 2025 г.2 410
2 февр. 2025 г.2 200
3 февр. 2025 г.2 070
4 февр. 2025 г.2 241
6 февр. 2025 г.1 985
8 февр. 2025 г.1 926
13 февр. 2025 г.2 077
14 февр. 2025 г.2 021
15 февр. 2025 г.2 141
16 февр. 2025 г.2 081
17 февр. 2025 г.2 021
18 февр. 2025 г.1 952
Рейтинг
мар. 24мая 24июл. 24сент. 24нояб. 24янв. 25-60-40-20
ДатаРейтинг
18 февр. 2024 г.-15,88
19 февр. 2024 г.-9,9
20 февр. 2024 г.-11,9
21 февр. 2024 г.-14,9
22 февр. 2024 г.-16,06
23 февр. 2024 г.-14,82
24 февр. 2024 г.-14,93
25 февр. 2024 г.-5,37
26 февр. 2024 г.-8,37
27 февр. 2024 г.-8,02
28 февр. 2024 г.-10,02
29 февр. 2024 г.-6,59
1 мар. 2024 г.-6,29
2 мар. 2024 г.-7,14
3 мар. 2024 г.-8,52
4 мар. 2024 г.-7,72
5 мар. 2024 г.-7,77
6 мар. 2024 г.-7,49
7 мар. 2024 г.-7,39
8 мар. 2024 г.-7,89
9 мар. 2024 г.-13,89
10 мар. 2024 г.-12,38
11 мар. 2024 г.-12,3
12 мар. 2024 г.-12,53
13 мар. 2024 г.-12,31
14 мар. 2024 г.-14,31
15 мар. 2024 г.-11,81
16 мар. 2024 г.-13,81
17 мар. 2024 г.-21,81
19 мар. 2024 г.-23,81
20 мар. 2024 г.-23,21
21 мар. 2024 г.-22,16
22 мар. 2024 г.-18,97
23 мар. 2024 г.-19,97
24 мар. 2024 г.-19,4
25 мар. 2024 г.-19,4
26 мар. 2024 г.-20,49
27 мар. 2024 г.-19,73
28 мар. 2024 г.-21,73
29 мар. 2024 г.-20,8
30 мар. 2024 г.-25,16
31 мар. 2024 г.-27,16
1 апр. 2024 г.-27,1
2 апр. 2024 г.-23,44
3 апр. 2024 г.-25,79
4 апр. 2024 г.-27,79
5 апр. 2024 г.-26,44
6 апр. 2024 г.-24,12
8 апр. 2024 г.-26,12
10 апр. 2024 г.-26,71
11 апр. 2024 г.-29,71
12 апр. 2024 г.-33,71
13 апр. 2024 г.-30,15
14 апр. 2024 г.-26,8
15 апр. 2024 г.-28,8
16 апр. 2024 г.-29,23
18 апр. 2024 г.-29,68
19 апр. 2024 г.-28,1
20 апр. 2024 г.-27,24
21 апр. 2024 г.-25,77
22 апр. 2024 г.-26,09
23 апр. 2024 г.-26,98
24 апр. 2024 г.-28,51
25 апр. 2024 г.-30,51
26 апр. 2024 г.-30,46
27 апр. 2024 г.-32,46
28 апр. 2024 г.-33,46
29 апр. 2024 г.-32,1
30 апр. 2024 г.-35,1
1 мая 2024 г.-34,72
3 мая 2024 г.-37,13
4 мая 2024 г.-33,74
5 мая 2024 г.-33,25
6 мая 2024 г.-34,82
8 мая 2024 г.-38,54
9 мая 2024 г.-39,33
10 мая 2024 г.-41,33
11 мая 2024 г.-37,02
12 мая 2024 г.-37,85
13 мая 2024 г.-39,37
14 мая 2024 г.-37,61
15 мая 2024 г.-39,23
16 мая 2024 г.-38,57
17 мая 2024 г.-42,57
18 мая 2024 г.-42,53
19 мая 2024 г.-47,53
20 мая 2024 г.-48,53
21 мая 2024 г.-49,53
23 мая 2024 г.-49,47
24 мая 2024 г.-51,6
25 мая 2024 г.-49,79
26 мая 2024 г.-50,79
1 июн. 2024 г.-50,43
2 июн. 2024 г.-53,43
3 июн. 2024 г.-50,83
6 июн. 2024 г.-50,31
7 июн. 2024 г.-49,37
9 июн. 2024 г.-44,47
10 июн. 2024 г.-45,47
12 июн. 2024 г.-46,47
14 июн. 2024 г.-47,47
15 июн. 2024 г.-48,73
18 июн. 2024 г.-46,11
19 июн. 2024 г.-47,89
21 июн. 2024 г.-50,89
22 июн. 2024 г.-50,91
25 июн. 2024 г.-51,91
26 июн. 2024 г.-50,39
27 июн. 2024 г.-50,73
28 июн. 2024 г.-46,2
29 июн. 2024 г.-48,2
30 июн. 2024 г.-50,2
1 июл. 2024 г.-51,2
3 июл. 2024 г.-50,26
4 июл. 2024 г.-48,16
5 июл. 2024 г.-49,16
6 июл. 2024 г.-51,16
7 июл. 2024 г.-51,28
9 июл. 2024 г.-52,87
11 июл. 2024 г.-54,87
12 июл. 2024 г.-51,33
13 июл. 2024 г.-51,17
14 июл. 2024 г.-51,17
15 июл. 2024 г.-54,27
16 июл. 2024 г.-57,27
17 июл. 2024 г.-58,74
18 июл. 2024 г.-61,74
20 июл. 2024 г.-63,74
21 июл. 2024 г.-64,74
23 июл. 2024 г.-66,74
25 июл. 2024 г.-68,74
26 июл. 2024 г.-71,11
29 июл. 2024 г.-73,11
30 июл. 2024 г.-73,51
4 авг. 2024 г.-72,82
9 авг. 2024 г.-71,52
10 авг. 2024 г.-74,11
11 авг. 2024 г.-75,11
14 авг. 2024 г.-76,11
16 авг. 2024 г.-74,13
18 авг. 2024 г.-70,88
19 авг. 2024 г.-71,88
20 авг. 2024 г.-72,18
21 авг. 2024 г.-73,18
22 авг. 2024 г.-73,96
24 авг. 2024 г.-75,98
25 авг. 2024 г.-76,98
27 авг. 2024 г.-77,26
28 авг. 2024 г.-78,26
29 авг. 2024 г.-76,51
30 авг. 2024 г.-76,35
31 авг. 2024 г.-74,47
1 сент. 2024 г.-75,78
2 сент. 2024 г.-75,25
4 сент. 2024 г.-77,25
5 сент. 2024 г.-78,25
6 сент. 2024 г.-76,9
7 сент. 2024 г.-76,04
8 сент. 2024 г.-73,67
11 сент. 2024 г.-74,67
14 сент. 2024 г.-77,67
15 сент. 2024 г.-75,22
16 сент. 2024 г.-73,47
17 сент. 2024 г.-73,78
18 сент. 2024 г.-72,94
20 сент. 2024 г.-73,94
23 сент. 2024 г.-73,12
25 сент. 2024 г.-70,19
26 сент. 2024 г.-73,19
28 сент. 2024 г.-73,88
2 окт. 2024 г.-72,99
6 окт. 2024 г.-67,35
17 окт. 2024 г.-68,35
18 окт. 2024 г.-67,52
19 окт. 2024 г.-69,52
22 окт. 2024 г.-66,61
28 окт. 2024 г.-59,78
29 окт. 2024 г.-60,09
30 окт. 2024 г.-62,09
31 окт. 2024 г.-61,54
1 нояб. 2024 г.-61,67
2 нояб. 2024 г.-59,46
3 нояб. 2024 г.-62,46
4 нояб. 2024 г.-63,46
5 нояб. 2024 г.-64,46
8 нояб. 2024 г.-64,35
9 нояб. 2024 г.-63,1
10 нояб. 2024 г.-63,27
12 нояб. 2024 г.-61,07
16 нояб. 2024 г.-60,37
17 нояб. 2024 г.-60,37
18 нояб. 2024 г.-61,37
19 нояб. 2024 г.-59,74
27 нояб. 2024 г.-53,98
30 нояб. 2024 г.-51,25
2 дек. 2024 г.-49,86
3 дек. 2024 г.-51,86
4 дек. 2024 г.-52,35
5 дек. 2024 г.-51,5
6 дек. 2024 г.-51,51
7 дек. 2024 г.-46,85
8 дек. 2024 г.-48,85
9 дек. 2024 г.-48,12
10 дек. 2024 г.-48,03
11 дек. 2024 г.-47,74
12 дек. 2024 г.-48,99
13 дек. 2024 г.-50,99
15 дек. 2024 г.-51,99
16 дек. 2024 г.-53,03
17 дек. 2024 г.-52,19
18 дек. 2024 г.-53,19
20 дек. 2024 г.-56,19
21 дек. 2024 г.-54,92
23 дек. 2024 г.-55,81
24 дек. 2024 г.-56,23
25 дек. 2024 г.-57,23
28 дек. 2024 г.-56,16
29 дек. 2024 г.-55,15
31 дек. 2024 г.-55,24
2 янв. 2025 г.-48,29
3 янв. 2025 г.-48,53
4 янв. 2025 г.-49,95
5 янв. 2025 г.-47,27
7 янв. 2025 г.-40,88
9 янв. 2025 г.-41,88
12 янв. 2025 г.-40,62
13 янв. 2025 г.-41,62
14 янв. 2025 г.-40,98
15 янв. 2025 г.-43,34
16 янв. 2025 г.-41,99
17 янв. 2025 г.-40,54
18 янв. 2025 г.-41,5
19 янв. 2025 г.-42,5
20 янв. 2025 г.-44,5
23 янв. 2025 г.-45,5
24 янв. 2025 г.-44,78
26 янв. 2025 г.-43,6
27 янв. 2025 г.-42,21
29 янв. 2025 г.-40,72
30 янв. 2025 г.-39,64
31 янв. 2025 г.-41,64
1 февр. 2025 г.-40,41
2 февр. 2025 г.-43,41
3 февр. 2025 г.-45,41
4 февр. 2025 г.-42,49
6 февр. 2025 г.-46,49
8 февр. 2025 г.-47,49
13 февр. 2025 г.-44,66
14 февр. 2025 г.-45,66
15 февр. 2025 г.-43,33
16 февр. 2025 г.-44,49
17 февр. 2025 г.-45,49
18 февр. 2025 г.-46,49
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
Баскетбол -100% -97(-1.7%) -1 1 0% -
Снукер -45.32% -97(-1.6%) -0.32 2 50% 1.68
Другие виды -14.53% -87(-1.5%) -0.81 6 33.33% 3.07
Экспресс -3.19% -1188(-20.2%) -8.56 470 39.17% 3.02
Футбол -5.89% -3663(-62.1%) -28.48 706 40% 2.74
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
1.0 - 1.5 -7.13% -338(-5.7%) -2.73 20 61.11% 1.39
1.5 - 1.7 -21.89% -1383(-23.5%) -4 51 57.45% 1.61
1.7 - 2.1 -11.82% -1135(-19.3%) -19.63 103 43.62% 1.89
2.1 - 3.0 2.55% +542(+9.2%) 15.95 261 46% 2.55
3.0 - 5.0 -2.59% -429(-7.3%) -0.55 221 32.26% 3.65
5.0 - 12.0 -14.04% -555(-9.4%) -10.68 48 17.02% 5.75
> 12.0 -97.24% -645(-10.9%) -8.97 11 9.09% 15.5
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф. W|D|L
фев 25 -18.25% -373(-16%) -4.85 32 31.25% 2.83 10 | 0 | 22
янв 25 18.04% +685(+41.8%) 13.6 64 52.46% 2.72 32 | 3 | 29
дек 24 -6.25% -191(-10.4%) -3.99 62 38.71% 2.69 24 | 0 | 38
ноя 24 39.02% +433(+31.1%) 10.29 28 48.15% 2.94 13 | 1 | 14
окт 24 59.66% +366(+35.7%) 12.34 18 55.56% 3.14 10 | 0 | 8
сен 24 -3.35% -42(-3.9%) 0.59 39 48.65% 3.21 18 | 2 | 19
авг 24 -2.5% -38(-3.4%) -0.96 44 45% 2.22 18 | 4 | 22
июл 24 -40.13% -2166(-66.2%) -23.31 59 23.53% 2.31 12 | 8 | 39
июн 24 2.24% +117(+3.7%) 0.59 48 41.67% 2.43 20 | 0 | 28
май 24 -19.87% -2398(-43.2%) -15.69 92 32.95% 2.7 29 | 4 | 59
апр 24 -5.33% -554(-9.1%) -7.94 93 39.77% 2.9 35 | 5 | 53
мар 24 -12.35% -1482(-19.5%) -20.57 99 37.89% 2.47 36 | 4 | 59
фев 24
(От 19.02)
36.8% +1694(+28.8%) 9.29 37 43.24% 3.38 16 | 0 | 21
Последние ставки пользователя
Дата начала Чемпионат Событие Ставка Коэф. Рейтинг БК
Экспресс (Количество событий: 3)
3.76 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.14 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.35 +1.35
Экспресс (Количество событий: 2)
3.21
Экспресс (Количество событий: 2)
2.88 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.38 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.48 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.05 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.49 +1.49
Экспресс (Количество событий: 2)
2.84 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.12 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
3.76 +2.76
Экспресс (Количество событий: 2)
2.57 +1.57
Экспресс (Количество событий: 2)
2.55 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
3.30 +2.30
Экспресс (Количество событий: 2)
3.02 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.53 +2.53
Экспресс (Количество событий: 2)
2.84 -1.00
Крусево Мостар - Звезда Градачац
Победа с учетом форы Звезда Градачац (0)
1.99 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.56 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.16 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.64 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.35 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.10 +0.95
Экспресс (Количество событий: 2)
2.37 +1.37
Экспресс (Количество событий: 2)
2.74 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.60 +1.60
Экспресс (Количество событий: 2)
3.12 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.81 -1.00
Экспресс (Количество событий: 3)
2.47 -1.00
Экспресс (Количество событий: 4)
4.69 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.91 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.23 +1.23
Экспресс (Количество событий: 2)
2.56 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.65 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.08 +2.08
Экспресс (Количество событий: 2)
3.43 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.28 +0.35
Экспресс (Количество событий: 2)
2.14 +1.14
Экспресс (Количество событий: 2)
2.17 -1.00
Показать еще