Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Ставки | % побед | Коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | +8.3% | +23216 (17.4%) | +5.87 | 68 | 64.06 | 1.75 |
За 3 мес. | +6.34% | +47817 (43.8%) | +14.28 | 207 | 63.35 | 1.73 |
За 6 мес. | +3.31% | +58427 (59.3%) | +20.39 | 549 | 60.44 | 1.75 |
За все время | +3.34% | +146928 (1469.3%) | +113.16 | 2403 | 60.71 | 1.75 |
Кратко о себе,профессионально занимаюсь wta туром более двадцати лет.
Месяц | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|
янв 21 | +2.51 | +9787 (6.7%) | 4.47% | 53 | 32|1|20 |
дек 20 | +6.28 | +21999 (17.6%) | 9.48% | 62 | 38|4|20 |
ноя 20 | +3.22 | +10385 (9%) | 5.7% | 56 | 30|8|18 |
окт 20 | +9.6 | +25273 (28.2%) | 8.46% | 107 | 62|11|34 |
сен 20 | -7.92 | -23826 (-21%) | -7.71% | 97 | 48|4|45 |
авг 20 | +9.98 | +24781 (28%) | 5.36% | 150 | 79|22|49 |
июл 20 | +1.91 | +2740 (3.2%) | 1.35% | 80 | 42|11|27 |
июн 20 | +3.18 | +7719 (9.9%) | 2.92% | 107 | 57|9|41 |
май 20 | +1.12 | +2047 (2.7%) | 0.81% | 102 | 54|11|37 |
апр 20 | +4.16 | +8670 (12.9%) | 9.89% | 40 | 24|3|13 |
мар 20 | +0.44 | +23 (0%) | 0.04% | 28 | 15|1|12 |
фев 20 | +4.12 | +5390 (8.7%) | 2.85% | 110 | 63|3|44 |
БК | Тип | Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | UTR Pro Tennis Series. Калифорния. Женщины | Ребекка Линн - Меган МакКрэй | П2 | 1.73 | |||
Э | UTR Pro Tennis Series. Калифорния. Женщины | Тэйлор Нг - Ана София Санчес | П2 | 1.70 | |||
О | ITF. Анталья. Женщины | Кристина Дину - Юлия Авдеева | Фора 1 -5 | 1.78 | -1 | ||
О | ITF. Каир. Женщины | Шанталь Скамлова - Элина Аванесян | Фора 1 5 | 1.67 | +0.67 | ||
О | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Клара Таусон - Виктория Голубич | П2 | 2.06 | -1 | ||
Э | UTR Pro Tennis Series. Калифорния. Женщины | Бриджит Штаммель - Анна-Кристина Люткемейер | П2 | 1.69 | +0.54 | ||
Э | UTR Pro Tennis Series. Калифорния. Женщины | Лейден Гамес - Цехай Дрисколл | П1 | 1.81 | +0.81 | ||
О | ITF. Анталья. Женщины | Эрика Андреева - Кристина Дину | Фора 2 5 | 1.65 | +0.65 | ||
О | Теннис. Турнир ITF. ОАЭ. Эль-Фуджайра. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала | К.Нара - К.Таусон | Тотал по геймам Больше 19 | 1.70 | 0 | ||
О | Теннис. Турнир ITF. Египет. Каир. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала | З.Краус - Л.Стевенс | Результат матча Краус, Зинья (победа) | 1.77 | +0.77 | ||
О | ITF. Каир. Женщины | Сандра Самир - Шанталь Скамлова | П2 | 1.73 | +0.73 | ||
О | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Дарья Снигур - Кристина Бушкэ | П1 | 1.87 | +0.5 | ||
Э | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Виктория Голубич - Чагла Буюкакчай | П1 | 1.83 | +0.83 | ||
Э | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Юэ Юань - Чагла Буюкакчай | Фора 1 1.5 по сетам | 1.81 | -1 | ||
Э | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Ева Герреро Альварес - Синью Ванг | П2 | 1.94 | -1 | ||
О | ITF. Анталья. Женщины | Йоанне Зугер - Мей Ямагучи | П1 | 1.80 | -1 | ||
О | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Нэйкта Бэйнс - Юэ Юань | П2 | 1.72 | +0.72 | ||
Э | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Мари Бенуа - Киока Окамура | П1 | 2.00 | -1 | ||
Э | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины | Сяоди Ю - Кристина Бушкэ | Фора 1 1.5 по сетам | 1.90 | +0.9 | ||
Э | ITF. Эль-Фуджайра. Женщины. Квалификация | Ен Шуо Лиянг - Рутуя Босейл | П1 | 1.81 | +0.81 | ||
Показать все |