
toncz1
Заходил:
Банк: 1.1k
Группа: Посетители
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -20.87% | -1848(-61.6%) | -24.37 | 196 | 47.22% | 1.86 |
| За 3 месяца | -14.51% | -8847(-88.5%) | -63.56 | 581 | 49.53% | 1.8 |
| За 6 месяцев | -14.51% | -8847(-88.5%) | -63.56 | 581 | 49.53% | 1.8 |
| За год | -14.51% | -8847(-88.5%) | -63.56 | 581 | 49.53% | 1.8 |
| За все время | -14.51% | -8847(-88.5%) | -63.56 | 581 | 49.53% | 1.8 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | 96.5% | +386(+3.9%) | 1.93 | 2 | 100% | 1.97 |
| Бокс | 34.86% | +15(+0.2%) | 0.58 | 2 | 50% | 2.58 |
| Бейсбол | 17.74% | +3(+0%) | 0.44 | 3 | 66.67% | 1.72 |
| Другие виды | 14.98% | +14(+0.1%) | 1.02 | 4 | 25% | 5.02 |
| MMA | -23.3% | -254(-2.5%) | -5.6 | 37 | 50% | 1.67 |
| Экспресс | 2.68% | +85(+0.9%) | 1.51 | 48 | 35.42% | 3.23 |
| Баскетбол | -5.84% | -669(-6.7%) | -11.98 | 91 | 55.56% | 1.56 |
| Хоккей | 0.25% | +31(+0.3%) | -10.63 | 137 | 48.03% | 1.91 |
| Футбол | -23.7% | -8375(-83.8%) | -39.32 | 305 | 47.94% | 1.82 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | -13.8% | -2984(-29.8%) | -15.72 | 168 | 63.58% | 1.41 |
| 1.5 - 1.7 | -1.49% | -239(-2.4%) | -10.75 | 164 | 58.16% | 1.59 |
| 1.7 - 2.1 | -34.29% | -4157(-41.6%) | -20.96 | 100 | 42.11% | 1.85 |
| 2.1 - 3.0 | -9.03% | -734(-7.3%) | -8.14 | 90 | 36.47% | 2.5 |
| 3.0 - 5.0 | 14.39% | +246(+2.5%) | -0.01 | 38 | 30.56% | 3.44 |
| 5.0 - 12.0 | -66.32% | -769(-7.7%) | -3.98 | 17 | 11.76% | 7.89 |
| > 12.0 | -100% | -214(-2.1%) | -4 | 4 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апр 26 | -18.76% | -1777(-60.6%) | -20.73 | 222 | 48.04% | 1.9 | 98 | 18 | 106 |
| мар 26 | -12.7% | -2564(-46.7%) | -17.31 | 194 | 48.26% | 1.9 | 83 | 22 | 89 |
фев 26 (От 05.02) |
-14.39% | -4507(-45.1%) | -25.52 | 165 | 52.94% | 1.57 | 81 | 12 | 72 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Д.Гумбургер - С.Кадестам |
Результат боя (2 исхода) Гумбургер, Доминик (победа) (0) | 1.44 | +0.44 | |||
Р.Рушаль - С.Барк |
Результат боя (2 исхода) Барк, Сэмюэл (победа) (0) | 1.57 | -1.00 | |||
В.Штепан - Ф.Дауд |
Результат боя (2 исхода) Штепан, Вацлав (победа) (0) | 1.46 | +0.46 | |||
М.Блер - Э.Джафери |
Результат боя (2 исхода) Блер, Майкл (победа) (0) | 1.81 | 0.00 | |||
Э.Стефен - Д.Абрахам |
Результат боя (2 исхода) Стефен, Эйдан (победа) (0) | 1.54 | +0.54 | |||
Д.Стронже - М.Нгатчоу |
Результат боя (2 исхода) Нгатчоу, Марк-Филиппе (победа) (0) | 1.53 | 0.00 | |||
К.Гаскин - М.Гуюмон |
Результат боя (2 исхода) Гаскин, Квентин (победа) (0) | 1.30 | +0.30 | |||
К.Папроцки - К.Ван Вук |
Результат боя (2 исхода) Папроцки, Катрин (победа) (0) | 1.38 | +0.38 | |||
Р.Макконнико - Ф.Соломон |
Результат боя (2 исхода) Соломон, Фрэнки (победа) (0) | 1.52 | +0.52 | |||
Т.Уильямс - Д.Картон |
Результат боя (2 исхода) Картон, Декстер (победа) (0) | 1.61 | -1.00 | |||
Г.Гонсалез - Г.Эрнандес |
Результат боя (2 исхода) Эрнандес, Габриэль (победа) (0) | 1.61 | +0.61 | |||
К.Бумина-Анг - Б.Батсайхан |
Результат боя (2 исхода) Бумина-Анг, Карло (победа) (0) | 1.59 | +0.59 | |||
С.Барахас - Б.Гонсалес |
Результат боя (2 исхода) Барахас, Серхио (победа) (0) | 1.57 | +0.57 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.99 | +2.99 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | +1.59 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 10.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 16.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.62 | +2.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 20.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.32 | +0.59 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.46 | +0.46 | ||||
Блуминг - Насьональ Потоси |
Результат матча Блуминг (победа) | 1.48 | +0.48 | |||
Эльче - Атлетико Мадрид |
Результат матча Атлетико Мадрид (победа) | 3.18 | -1.00 | |||
Вайле - Силькеборг |
Результат матча Силькеборг (победа) | 2.69 | +1.69 | |||
Депортиво Куэнка - Оренсе |
Результат матча Депортиво Куэнка (победа) | 1.88 | -1.00 | |||
Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс |
Результат Эдмонтон Ойлерз (победа) | 1.83 | -1.00 | |||
Миннесота Уайлд - Даллас Старз |
Результат Миннесота Уайлд (победа) | 2.24 | -1.00 | |||
Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз |
Результат Филадельфия Флайерз (победа) | 2.39 | +1.39 | |||
Детройт Пистонс - Орландо Мэджик |
Победа с учетом форы Детройт Пистонс (-5.5) | 1.53 | +0.53 | |||
Атланта Хокс - Нью-Йорк Никс |
Результат, основное время Нью-Йорк Никс (победа) | 1.93 | -1.00 | |||
Тампа-Бэй Рэйз - Цинциннати Редз |
Результат матча Тампа-Бэй Рэйз (победа) | 1.71 | +0.71 | |||
Кливленд Гардианс - Хьюстон Астрос |
Результат матча Кливленд Гардианс (победа) | 1.71 | -1.00 | |||
Майами Марлинз - Сент-Луис Кардиналз |
Результат матча Майами Марлинз (победа) | 1.73 | +0.73 | |||
Оклахома-Сити Тандер - Финикс Санз |
Победа с учетом форы Оклахома-Сити Тандер (-13.5) | 1.50 | -1.00 | |||
Факел - Шинник |
Тотал голов (Шинник) Меньше 0.5 | 1.77 | -1.00 | |||
Факел - Шинник |
Тотал голов Меньше 2.5 | 1.60 | -1.00 | |||
Показать еще
























