Прогнозист @Vasekjaltinskii. Опыт более 10 лет. Ставлю только на бигмаркеты. В основном волейбол, теннис и баскетбол. Весь рейтинг честный. Если хотите покупать прогнозы у недокапперов на 2 женскую лигу в Исландии, то можете найти много прогнозистов с огромной статой, но поставить по этим кэф у вас не получится. Спросите почему? Ответит 777oleg (или теперь sindikat)))))) и его приемники VOIKO-IVAN, Multi, alan и Wepr Annihilator
Не будьте дураками посмотрите на чем они набивают рейтинг, а потом покупайте у них прогнозы...
PS: Во всех ставках думайте своей головой и смотрите игру в лайве. Прогнозы это только мнение автора, он дает вам пищу для размышлений, но не заставляет ставить.
PPS: Не играйте с мошенниками 1хбет и 1хставка. Прочтите вначале отзывы на рейтинге букмекеров или на этом сайте. Или у меня спросите, расскажу как кидает эта контора!!!!!
Месяц | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|
янв 21 | -0.43 | -85 (-0.4%) | -10.64% | 4 | 2|0|2 |
дек 20 | +4.98 | +931 (4.9%) | 22.89% | 21 | 14|0|7 |
ноя 20 | +1.91 | +334 (1.8%) | 16.62% | 11 | 7|0|4 |
окт 20 | +1.57 | +278 (1.5%) | 13.67% | 11 | 7|0|4 |
сен 20 | -1.08 | -214 (-1.2%) | -7.23% | 16 | 8|0|8 |
авг 20 | +2.31 | +422 (2.3%) | 46.52% | 5 | 4|0|1 |
июл 20 | +2.54 | +445 (2.5%) | 49.85% | 5 | 4|0|1 |
июн 20 | -1.11 | -200 (-1.1%) | -37.24% | 3 | 1|0|2 |
май 20 | +0.8 | +141 (0.8%) | 80% | 1 | 1|0|0 |
мар 20 | +12.55 | +2021 (12.9%) | 59.06% | 21 | 16|0|5 |
фев 20 | -6.71 | -1454 (-8.5%) | -61.9% | 12 | 3|0|9 |
БК | Тип | Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | Волейбол. Турция. Женщины. Султанлар лига | Галатасарай - Ешилюрт | Победа в матче с учетом форы по очкам Галатасарай (-12.5) | 1.88 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига | Зенит Казань - Динамо Москва | Победа в матче с учетом форы по очкам Динамо Москва (+10.5) | 1.84 | +0.84 | ||
О | Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига | Зенит Санкт-Петербург - Югра-Самотлор | Победа в матче с учетом форы по очкам Югра-Самотлор (+17.5) | 1.89 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига | Газпром-Югра - Нефтяник | Победа в матче с учетом форы по очкам Нефтяник (+5.5) | 1.73 | +0.73 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Суперлига | Енисей - Ленинградка | Победа в матче с учетом форы по очкам Енисей (+8.5) | 1.85 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига | Урал - Кузбасс Кемерово | Тотал матча по очкам Больше 179.5 | 1.88 | +0.88 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Кубок. Финал. Москва | Динамо Казань - Динамо Москва | Победа в матче Динамо Москва | 1.86 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Кубок. Матч за 3-е место. Москва | Динамо Краснодар - Ленинградка | Победа в матче с учетом форы по очкам Динамо Краснодар (-7.5) | 1.89 | +0.89 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Кубок. 1/2 финала. Москва | Динамо Краснодар - Динамо Казань | Победа в матче с учетом форы по очкам Динамо Краснодар (+15.5) | 1.84 | +0.84 | ||
О | Волейбол. Клубы. Международные. Кубок CEV. Мужчины. Основной этап. 1/8 финала. Россия | Галац - Ликургус | Победа в матче с учетом форы по очкам Ликургус (+11.5) | 1.88 | +0.88 | ||
О | Волейбол. Клубы. Международные. Кубок CEV. Мужчины. Основной этап. 1/8 финала. Болгария | Зенит Санкт-Петербург - Хебр | Победа в матче с учетом форы по очкам Хебр (+19.5) | 1.83 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Суперлига | Протон - Енисей | Победа в матче с учетом форы по очкам Енисей (+10.5) | 1.89 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига | Газпром-Югра - Зенит Санкт-Петербург | Победа в матче с учетом форы по очкам Газпром-Югра (+18.5) | 1.87 | +0.87 | ||
О | Волейбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап. Кендзежин-Козле | Фенербахче - Скра Белхатув | Победа в матче с учетом форы по очкам Скра Белхатув (-12.5) | 1.87 | +0.87 | ||
О | Волейбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Стамбул | Эджзаджибаши - Динамо Москва | Победа в матче с учетом форы по очкам Эджзаджибаши (-12.5) | 1.85 | +0.85 | ||
О | Волейбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Стамбул | Локомотив Калининград - Штутгарт | Победа в матче Локомотив Калининград | 2.34 | +1.34 | ||
О | Волейбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Стамбул | Локомотив Калининград - Штутгарт | Победа в матче с учетом форы по очкам Локомотив Калининград (+6.5) | 1.73 | +0.73 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Суперлига | Уралочка-НТМК - Тулица | Победа в матче с учетом форы по очкам Уралочка-НТМК (-6.5) | 1.89 | -1 | ||
О | Женщины. Россия. Суперлига-Париматч | Динамо-Метар (ж) - Тулица (ж) | Гандикап Тулица (ж)(+6.5) | 1.71 | -1 | ||
О | Волейбол. Россия. Женщины. Суперлига | Ленинградка - Заречье-Одинцово | Победа в матче с учетом форы по очкам Ленинградка (-11.5) | 1.83 | -1 | ||
Показать все |