Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
Майами - Кливленд
Начало игры:
2012-01-25 04:30Прогноз:
Ф1(-12.5) Коэффициент: 1.9323.01.12 Майами - Милуоки 82:91 (21:18, 20:28, 22:19, 19:26)
22.01.12 Майами - Филадельфия 113:92 (29:28, 27:21, 25:20, 32:23)
20.01.12 Майами - Лейкерс 98:87 (25:20, 27:17, 25:19, 21:31)
18.01.12 Майами - Сан-Антонио 120:98 (26:35, 23:28, 39:12, 32:23)
14.01.12 Денвер - Майами 117:104 (30:21, 25:32, 31:28, 31:23)
А теперь на статистику очных.
01.02.11 Майами - Кливленд 117:90 (35:20, 31:37, 23:15, 28:18)
16.12.10 Майами - Кливленд 101:95 (24:26, 22:23, 27:22, 28:24)
03.12.10 Кливленд - Майами 90:118 (23:31, 17:28, 25:36, 25:23)
18.07.10 Кливленд - Майами 69:73 (18:20, 17:16, 14:15, 20:22)
И теперь подумайте, что будет с Кливлендом за поражение от Милуоки