werwerum
Заходил:
Банк: 373
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | -100% | -6(-1.6%) | -2 | 2 | 0% | - |
| За 6 месяцев | -100% | -6(-1.6%) | -2 | 2 | 0% | - |
| За год | -2.83% | -96(-20.3%) | -19.08 | 306 | 20.59% | 4.77 |
| За все время | -33.78% | -9627(-96.3%) | -77.79 | 668 | 19.46% | 4.68 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | 124.69% | +460(+98.1%) | 8.61 | 22 | 27.27% | 5.77 |
| Другие виды | -29.1% | -451(-96%) | -9.08 | 107 | 18.69% | 5.16 |
| Настольный теннис | -7.25% | -105(-22.3%) | -18.61 | 177 | 20.9% | 4.41 |
| Экспресс | -3.73% | -114(-24.3%) | -7.29 | 275 | 20.73% | 4.94 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 67% | +3(+0.7%) | 0.67 | 1 | 100% | 1.67 |
| 1.7 - 2.1 | 72% | +41(+8.9%) | 0.72 | 1 | 100% | 1.72 |
| 2.1 - 3.0 | -39.62% | -84(-17.8%) | -8.19 | 13 | 15.38% | 2.41 |
| 3.0 - 5.0 | 2.01% | +18(+3.9%) | 14.84 | 102 | 27.45% | 4.23 |
| 5.0 - 12.0 | -3.42% | -75(-16%) | -27.12 | 189 | 16.4% | 5.62 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фев 26 | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
| янв 26 | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
| сен 25 | 32.33% | +10(+2.9%) | 3.56 | 11 | 27.27% | 4.85 | 3 | 0 | 8 |
| авг 25 | -92.73% | -224(-37.7%) | -11.16 | 17 | 5.88% | 5.84 | 1 | 0 | 16 |
| июл 25 | -100% | -285(-32.5%) | -32 | 32 | 0% | - | 0 | 0 | 32 |
| июн 25 | 13.7% | +267(+43.8%) | -2.69 | 194 | 20.1% | 5.14 | 39 | 0 | 155 |
май 25 (От 07.05) |
16.69% | +141(+30.2%) | 25.21 | 50 | 40% | 3.99 | 20 | 0 | 30 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.63 | +3.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.36 | +3.36 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.57 | +4.57 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.96 | -1.00 | ||||
Колбасенко, Александр - Надпорожский, Алексей |
Надпорожский, Алексей (победа) + тотал очков меньше 76.5 Да | 5.25 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.84 | +4.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.76 | -1.00 | ||||
Прус, Сергей - Мальцев, Денис |
Прус, Сергей (победа) + тотал очков меньше 74.5 Да | 5.95 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.00 | -1.00 | ||||
А.Соболенко - Э.Радукану |
Радукану, Эмма (победа) + тотал геймов больше 20.5 Да | 5.60 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.67 | -1.00 | ||||
Саливончук, Василий - Плахтий, Богдан |
Саливончук, Василий (победа) + тотал очков меньше 75.5 Да | 5.45 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.21 | -1.00 | ||||
Показать еще









































