werwerum
Заходил:
Банк: 873
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -100% | -8(-0.9%) | -1 | 1 | 0% | - |
За 3 месяца | -49.17% | -52(-5.6%) | -6.07 | 12 | 8.33% | 5.93 |
За 6 месяцев | -75.41% | -164(-15.8%) | -8.07 | 14 | 7.14% | 5.93 |
За год | -8.99% | -496(-36.2%) | -21.9 | 196 | 18.88% | 4.75 |
За все время | -37.05% | -9127(-91.3%) | -53.19 | 343 | 18.66% | 4.59 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Волейбол | -100% | -19(-1.4%) | -2 | 2 | 0% | - |
Теннис | -100% | -159(-11.6%) | -6 | 6 | 0% | - |
Баскетбол | 12% | +87(+6.4%) | 3.25 | 13 | 23.08% | 5.42 |
Другие виды | 0.43% | +8(+0.7%) | -21.72 | 70 | 12.86% | 5.54 |
Настольный теннис | -16.61% | -415(-30.3%) | 4.57 | 105 | 23.81% | 4.38 |
Экспресс | -17.26% | -876(-63.9%) | -23.15 | 183 | 18.58% | 4.75 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 - 3.0 | -14.14% | -13(-0.9%) | -2.82 | 8 | 25% | 2.59 |
3.0 - 5.0 | -38.89% | -821(-59.9%) | -22.45 | 86 | 18.6% | 3.97 |
5.0 - 12.0 | 10.16% | +337(+24.6%) | 3.37 | 102 | 18.63% | 5.63 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дек 24 | -100% | -8(-0.9%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
ноя 24 | -100% | -34(-3.7%) | -4 | 4 | 0% | - | 0 | 0 | 4 |
окт 24 | -1.17% | -1(-0.1%) | -0.07 | 6 | 16.67% | 5.93 | 1 | 0 | 5 |
сен 24 | -100% | -121(-11.7%) | -3 | 3 | 0% | - | 0 | 0 | 3 |
июн 24 | -56.63% | -159(-13.3%) | -4.96 | 16 | 12.5% | 5.52 | 2 | 0 | 14 |
май 24 | 12.59% | +533(+80.7%) | 7.93 | 139 | 23.02% | 4.64 | 32 | 0 | 107 |
мар 24 | -76.55% | -110(-14.2%) | -6.41 | 12 | 8.33% | 5.59 | 1 | 0 | 11 |
фев 24 | -7.8% | -3(-0.4%) | -0.39 | 5 | 20% | 4.61 | 1 | 0 | 4 |
янв 24 | -100% | -207(-21.1%) | -5 | 5 | 0% | - | 0 | 0 | 5 |
дек 23 (От 24.12) |
-100% | -388(-28.4%) | -5 | 5 | 0% | - | 0 | 0 | 5 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.87 | -1.00 | ||||
Стрнад, Ярослав - Ражек, Ян |
Ражек, Ян (победа) + тотал очков больше 73.5 Да | 4.65 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.93 | +4.93 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.99 | -1.00 | ||||
Л.Соррентино - Л.Мармузе |
Соррентино, Луиджи (победа) + тотал геймов больше 19.5 Да | 5.95 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.05 | +4.05 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.99 | +4.99 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.39 | -1.00 | ||||
Нурмухамедов, Михаил - Чернявский, Михаил |
Нурмухамедов, Михаил (победа) + тотал очков меньше 75.5 Да | 5.45 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.39 | +4.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.93 | -1.00 |
Показать еще