Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -23.99% | -22(-6.1%) | -7.2 | 30 | 16.67% | 5.16 |
| За 3 месяца | -21.94% | -28(-7.7%) | -9.21 | 42 | 16.67% | 5.11 |
| За 6 месяцев | -11.42% | -21(-5.8%) | -6.84 | 60 | 20% | 4.68 |
| За год | -19.91% | -49(-12.7%) | -16.12 | 81 | 17.28% | 4.85 |
| За все время | -33.65% | -9669(-96.7%) | -91.91 | 747 | 19.28% | 4.69 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Другие виды | 56.15% | +18(+4.9%) | 6.18 | 11 | 27.27% | 5.73 |
| Настольный теннис | -30.88% | -64(-16.8%) | -21.3 | 69 | 15.94% | 4.61 |
| Экспресс | -17.89% | -43(-11.2%) | -14.12 | 79 | 17.72% | 4.85 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 - 5.0 | -8.02% | -9(-2.2%) | -2.72 | 34 | 23.53% | 4.28 |
| 5.0 - 12.0 | -28.52% | -41(-10.6%) | -13.4 | 47 | 12.77% | 5.6 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | -100% | -12(-3.5%) | -4 | 4 | 0% | - | 0 | 0 | 4 |
| окт 26 | -5.8% | -6(-1.5%) | -1.74 | 30 | 20% | 5.21 | 6 | 0 | 24 |
| сен 26 | -43.42% | -11(-2.9%) | -3.47 | 8 | 12.5% | 4.53 | 1 | 0 | 7 |
| май 26 | -3.03% | -2(-0.5%) | -0.63 | 21 | 23.81% | 4.07 | 5 | 0 | 16 |
| апр 26 | -26.75% | -13(-3.4%) | -4.28 | 16 | 12.5% | 5.86 | 2 | 0 | 14 |
| фев 26 | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
янв 26 (От 26.01) |
-100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.86 | +4.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.48 | +3.48 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.55 | +4.55 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.01 | +4.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.89 | +0.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.46 | +4.46 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.53 | +3.53 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.67 | -1.00 | ||||
Показать еще