werwerum
Заходил:
Банк: 359
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 13.13% | +7(+2%) | 2.37 | 18 | 27.78% | 4.07 |
| За 3 месяца | -13.29% | -15(-4%) | -4.91 | 37 | 18.92% | 4.58 |
| За 6 месяцев | -17.74% | -21(-5.5%) | -6.91 | 39 | 17.95% | 4.58 |
| За год | -7.06% | -163(-31.1%) | -49.81 | 275 | 16.73% | 5.1 |
| За все время | -33.7% | -9641(-96.4%) | -82.7 | 705 | 19.43% | 4.67 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | 141.75% | +355(+68.2%) | 5.76 | 19 | 26.32% | 5.75 |
| Другие виды | -20.54% | -191(-36.4%) | -11.79 | 90 | 16.67% | 5.56 |
| Настольный теннис | -29.17% | -329(-62.9%) | -43.78 | 166 | 15.66% | 4.7 |
| Экспресс | -5.4% | -117(-22.4%) | -39.86 | 255 | 17.25% | 5.1 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 - 3.0 | -100% | -17(-3.3%) | -2 | 2 | 0% | - |
| 3.0 - 5.0 | -13.75% | -77(-14.7%) | -4.23 | 85 | 22.35% | 4.33 |
| 5.0 - 12.0 | -3.99% | -69(-13.2%) | -43.58 | 188 | 14.36% | 5.63 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май 26 | -3.03% | -2(-0.5%) | -0.63 | 21 | 23.81% | 4.07 | 5 | 0 | 16 |
| апр 26 | -26.75% | -13(-3.4%) | -4.28 | 16 | 12.5% | 5.86 | 2 | 0 | 14 |
| фев 26 | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
| янв 26 | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
| сен 25 | 32.33% | +10(+2.9%) | 3.56 | 11 | 27.27% | 4.85 | 3 | 0 | 8 |
| авг 25 | -92.73% | -224(-37.7%) | -11.16 | 17 | 5.88% | 5.84 | 1 | 0 | 16 |
| июл 25 | -100% | -285(-32.5%) | -32 | 32 | 0% | - | 0 | 0 | 32 |
июн 25 (От 12.06) |
21.92% | +356(+68.3%) | -3.3 | 176 | 19.89% | 5.2 | 35 | 0 | 141 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.39 | +2.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.49 | +3.49 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.29 | +2.29 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.32 | +3.32 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.88 | +3.88 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.63 | -1.00 | ||||
Балабей, Сергей - Горох, Роман |
Балабей, Сергей (победа) + тотал очков меньше 75.5 Да | 4.65 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.04 | -1.00 | ||||
Образ, Мартин - Гендрих, Ладислав |
Образ, Мартин (победа) + тотал очков меньше 76.5 Да | 5.05 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.85 | +4.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.87 | +4.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.87 | -1.00 | ||||
Показать еще






