Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -18.56% | -16(-4.4%) | -5.2 | 28 | 17.86% | 5.16 |
| За 3 месяца | -18.03% | -22(-6%) | -7.21 | 40 | 17.5% | 5.11 |
| За 6 месяцев | -8.36% | -15(-4.1%) | -4.84 | 58 | 20.69% | 4.68 |
| За год | -17.89% | -43(-11.2%) | -14.12 | 79 | 17.72% | 4.85 |
| За все время | -33.63% | -9663(-96.6%) | -89.91 | 745 | 19.33% | 4.69 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Другие виды | 71.77% | +21(+5.7%) | 7.18 | 10 | 30% | 5.73 |
| Настольный теннис | -29.86% | -61(-16%) | -20.3 | 68 | 16.18% | 4.61 |
| Экспресс | -15.75% | -37(-9.6%) | -12.12 | 77 | 18.18% | 4.85 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 - 5.0 | -8.02% | -9(-2.2%) | -2.72 | 34 | 23.53% | 4.28 |
| 5.0 - 12.0 | -25.34% | -35(-9%) | -11.4 | 45 | 13.33% | 5.6 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | -100% | -6(-1.8%) | -2 | 2 | 0% | - | 0 | 0 | 2 |
| окт 26 | -5.8% | -6(-1.5%) | -1.74 | 30 | 20% | 5.21 | 6 | 0 | 24 |
| сен 26 | -43.42% | -11(-2.9%) | -3.47 | 8 | 12.5% | 4.53 | 1 | 0 | 7 |
| май 26 | -3.03% | -2(-0.5%) | -0.63 | 21 | 23.81% | 4.07 | 5 | 0 | 16 |
| апр 26 | -26.75% | -13(-3.4%) | -4.28 | 16 | 12.5% | 5.86 | 2 | 0 | 14 |
| фев 26 | -100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
янв 26 (От 26.01) |
-100% | -3(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.86 | +4.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.48 | +3.48 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.55 | +4.55 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.01 | +4.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.89 | +0.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.46 | +4.46 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.53 | +3.53 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.30 | -1.00 | ||||
Показать еще