Betskill.net - live турниры капперов - футбол 30000

Betskill.net - live турниры капперов - футбол 30000
30 000
+21 000 бонусов
26 участников
Вид спорта - футбол
Сроки конкурса: 2018-11-15 (MSK) - 2019-01-01 (MSK)
Турнир прогнозов на футбол с денежными призами от спонсора Betskill.net. Выиграй себе подарок на Новый 2019 Год!
1. Принять участие могут все желающие кто зарегистрирует аккаунт на сайте Betskill.net (укажите промокод "prognozist" во время регистрации и получите 5 USD на счет).
2. Кликните по этой иконке и введите ник в Betskill.net
3. Денежные призы на счета в Betskill выплачиваются по окончанию турнира в течении 5-ти дней в виде депозита на счет, который вы указали при регистрации в конкурсе. Полученный приз (депозит на счет) можно сразу вывести, без каких-либо условий.
Полное описание
Основные критерии
2018-11-15 (MSK)
Начало конкурса
2019-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
В конце периода
Подведение итогов
10
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 4
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Футбол
Вид спорта
Все системы
Система добавления
Линия:
Все, кроме ручного
Распределение призов
Турнирная таблица
| Имя | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | Кол-во публикаций | % побед | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.19 | 20.8% | 26.20% | 26 | 2 | 7 | 0 | 78.8% | ||
| 2 | 11.76 | 20.3% | 30.44% | 26 | 2 | 35 | 0 | 42.6% | ||
| 3 | 10.55 | 58.2% | 27.73% | 17 | 0 | 15 | 0 | 53.1% | ||
| 4 | 7.3 | 8.8% | 12.00% | 36 | 2 | 17 | 0 | 67.9% | ||
| 5 | 6.82 | 6.9% | 42.51% | 12 | 2 | 2 | 0 | 85.7% | ||
| 6 | 5.59 | 26.8% | 6.03% | 18 | 2 | 13 | 0 | 58.1% | ||
| 7 | 3.46 | 3.9% | 1.98% | 13 | 1 | 10 | 0 | 56.5% | ||
| 8 | 3.26 | 5.6% | 34.99% | 7 | 0 | 3 | 0 | 70% | ||
| 9 | 1.19 | 1.4% | 2.08% | 9 | 1 | 5 | 0 | 64.3% | ||
| 10 | 0.39 | -1.5% | -5.14% | 9 | 0 | 11 | 0 | 45% | ||
| 11 | -2.57 | -7% | -66.28% | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.4% | ||
| 12 | -6.85 | -4.1% | -0.31% | 97 | 49 | 110 | 0 | 46.9% | ||
| 13 | -10.63 | -33.3% | -13.75% | 49 | 7 | 39 | 0 | 55.7% | ||
| 14 | -17.24 | -38.5% | -37.03% | 10 | 9 | 28 | 0 | 26.3% | ||
| 15 | -54.89 | -66.2% | -7.26% | 244 | 41 | 242 | 0 | 50.2% | ||
| 16 | -76.63 | -71.7% | -11.19% | 423 | 57 | 418 | 0 | 50.3% |












