VIP №42 ставка
Полная версия страницыЦена: 75 ₽
Модо - АИК
Прогноз: П1
Коэф. 1.78
Хоккей.Чемпионат Швеции
Модо - АИК
Прогноз - П1 (Коэффициент 1.78 по линии Марафон)
У гостей не сыграют по причине травм и дисквалификаций
№4 Фредрик Свенссон
№17 Фредрик Карлссон
№21 Кристиан Сандберг
№69 Маркус Нилссон
№34 Микаэль Линдквист
№22 Даниэль Йозефссон
Прогноз: П1
Коэф. 1.78
Хоккей.Чемпионат Швеции
Модо - АИК
Прогноз - П1 (Коэффициент 1.78 по линии Марафон)
У гостей не сыграют по причине травм и дисквалификаций
№4 Фредрик Свенссон
№17 Фредрик Карлссон
№21 Кристиан Сандберг
№69 Маркус Нилссон
№34 Микаэль Линдквист
№22 Даниэль Йозефссон
VIP №42
Коэффициент: 1,6 - 1,8
Коэффициент по линии Марафон
Статистика VIP прогнозов
Начальный банк - 1 000$. Каждая ставка 100$
Октябрь 2013
Показать / Скрыть текст
VIP №1. Варда - Ломбард Папа |П2 |1.93|3-4|
VIP №2. Ска Энергия - Волга НН |Ф1(0) |2.20|2-0|
VIP №3. Жил Висенте - Морейренсе |Ф1(0) |1.50|4-3|
VIP №4. Алания - Анжи |Ф1(0) |1.49|1-0|
VIP №5. Кильмес - Велес Сарсфилд |Ф1(0) |2.25|1-1|
Банк на конец месяца - 1 312$ (+31.2% к банку за октябрь)
Текущий банк - 1 312$. Каждая ставка 110$
Ноябрь 2013
Показать / Скрыть текст
VIP №1. Сайпа - Эстеглал |Ф1(0) |2.02|0-1|
VIP №2. Шанхай Ист Эйша - Саут Чайна |Ф2(+1.5)|2.12|2-1|
VIP №3. Искья - Фрозиноне |1X |1.75|0-0|
VIP №4. Риека - Лион |1X |1.70|1-1|
VIP №5. Черно Море - Ботев |Ф1(0) |1.75|0-0|
VIP №6. Латвия - Беларусь |Ф2(0) |1.73|2-4|
VIP №7. Япония - Россия |П2 |1.83|3-1|
VIP №8. Клагенфурт - Флориан |П1 |1.75|2-2|
VIP №9. Галифакс - Хайд |Ф1(-1) |1.89|4-0|
VIP №10.Пайсанду - Палмейрас |1Х |1.73|1-0|
VIP №11.Чавес - Бенфика Б |1Х |1.70|3-1|
VIP №12.Мюнстер - Фильсбибург |П1 |2.00|3-0|
VIP №13.Монтана - Черноморец Бургас |1X |1.85|1-3|
VIP №14.Шенчур - Марибор |Ф1(+2.5)|1.87|2-5|
VIP №15.Аль Наср Дубай - Аль Ахли Дубай |1Х |1.95|0-2|
VIP №16.Итабом Бауру - Палмейрас |Ф2(+4.5)|1.90|74-78|
VIP №17.Мельбурн Харт - Сидней |X2 |1.67|0-2|
VIP №18.Люксембург - Черногория |Ф1(+1.5)|1.67|1-4|
VIP №19.Партизан - Црвена Звезда |П2 |1.73|83-86|
VIP №20.Молдавия (мол) - Литва (мол) |П1 |2.00|3-0|
VIP №21.Атлетико Н - Итагуи Дитайрес |П1 |1.75|3-2|
VIP №22.Славия София - Арда Карджали |П2 |2.75|3-0|
VIP №23.Капфенберг - Лиеферинг |П1 |1.92|0-1|
VIP №24.Вест Хэм - Челси |П2 |1.63|0-3|
VIP №25.Балыкесериспор - Мерсин |Ф1(0) |1.74|1-1|
VIP №26.Форли - Прима Вероли |П2 |1.65|81-79|
VIP №27.Краковия - Лех |П2 |2.35|1-6|
VIP №28.Металлург ЖЛ - Шахтер Солигорск |П1 |1.87|1-2|
VIP №29.Фивер - Вествин |П2 |3.00|28-30|
VIP №30.Флуминенсе - Атлетико Минейро |П1 |2.12|2-2|
VIP №31.Чарльтон - Донкастер |П1 |1.80|2-0|
VIP №32.Марицбург Юн. - Орландо Пайретс |1Х |1.60|0-1|
VIP №33.Андерлехт - Бенфика |П2 |2.10|2-3|
VIP №34.Лечче - Перуджа |Ф1(0) |1.53|0-2|
VIP №35.Уиган - Зюлте Варегем |Ф2(0) |3.00|1-2|
VIP №36.Кубань - Санкт-Галлен |П1 |2.00|4-0|
VIP №37.Хетафе - Леванте |П1 |1.95|1-0|
VIP №38.Эмполи - Брешия |П1 |1.90|2-2|
VIP №39.Арль - Бастия |П1 |1.65|0-0|
Банк на конец месяца - 1 807$ (+37.73% к банку за ноябрь)
Текущий банк - 1 807$. Каждая ставка 120$
Декабрь 2013
Показать / Скрыть текст
VIP №1. Бастия - Эвиан |П1 |2.05|2-0|
VIP №2. Парма - Варезе |П1 |1.57|4-1|
VIP №3. Специя - Пескара |Ф1(0) |1.73|3-0|
VIP №4. Окапи Алстар - Реджина |П2 |1.53|71-78|
VIP №5. Букаспор - Бешикташ |Ф1(+2) |1.60|2-1|
VIP №6. Стяуа - Оцелул |Ф1(-1) |1.47|2-0|
VIP №7. Лех - Висла |Х2 |1.86|0-2|
VIP №8. Маунтфилд Мартин - Скалица |Ф1(0) |1.77|2-1|
VIP №9. Депортиво касто - Депортиво Кали |П1 |2.30|3-2|
VIP №10.Штутгарт - Ганновер |Ф1(0) |1.50|4-2|
VIP №11.Тулуза - Монпелье |Ф1(0) |1.48|1-1|
VIP №12.Верона - Аталанта |П1 |2.05|2-1|
VIP №13.Аль Васл Дубай - Аджман |П1 |1.90|1-1|
VIP №14.Кретель - Метц |Ф1(0) |1.67|1-0|
VIP №15.Галатасарай - Фенербахче |П2 |1.69|72-62|
VIP №16.Салгаокар - Ист Бенгал |П1 |2.50|0-0|
VIP №17.Ньюпорт Каунти - Питерборо |1Х |1.91|0-3|
VIP №18.Вольфсбергер - Штурм Грац |Ф1(0) |1.70|2-1|
VIP №19.Бохум - Унион Берлин |П1 |2.26|0-4|
VIP №20.Нью-Йорк - Чикаго |П1 |1.77|83-78|
VIP №21.Ньюкасл - Саутгемптон |П1 |2.44|1-1|
VIP №22.Борэм Вуд - Уэстон-сьюпер-Мер |Ф1(0) |2.36|1-1|
VIP №23.Ягеллония Белосток - Видзев |П1 |1.60|1-0|
VIP №24.Газ Метан - Наводари |П1 |1.45|1-2|
VIP №25.Черно Море - Ботев |Ф1(0) |1.67|1-0|
VIP №26.Марицбург - Уитс Юневерсити |Ф2(0) |1.83|1-3|
VIP №27.Динамо Казань - Волеро |П1 |2.70|2-3|
VIP №28.Эвиан - Бастия |П1 |2.00|2-1|
VIP №29.Астерикс Кильдрехт - Таргу Муреш |П1 |1.50|3-0|
VIP №30.Националь Потоси - Боливар |П2 |1.87|1-0|
VIP №31.Маккаби Хайфа - Калев/Крамо |П2 |7.50|70-75|
VIP №32.Селтик - Хартс |Ф1(-2.5)|2.00|2-0|
VIP №33.Паниониос - Верия |Ф1(0) |1.50|2-1|
VIP №34.Юргорден - Ювяскюля |П1 |3.50|1-3|
VIP №35.Экзетер Сити - Честерфилд |1Х |1.65|0-2|
VIP №36.Гравлин - Лимож |П2 |1.65|80-68|
VIP №37.Сайпа - Зоб Ахан |П1 |2.24|1-0|
VIP №38.Серветт - Рочестер Американс |П1 |1.95|5-0|
VIP №39.Катар - Палестина |Ф2(+1.5)|1.91|1-0|
VIP №40.Оман-Бахрейн |Ф2(0) |2.15|0-0|
VIP №41.Варезе - Новара |Ф1(0) |1.54|отмена|
Результат:
Прогноз прошел +0.78
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Итого: ставка - 1; выигрыш - 1(0)