Экспресс:
Итоговый коэффициент: 4.55
Всем гостевым командам по силам забить минимум один раз сегодня
УЕФА - Лига Европы | |||||
| 1 | Боруссия Д. - Порту. | Порту забьет. Да | 1.67 | ||
| УЕФА - Лига Европы | |||||
| 2 | Сент-Этьен - Базель. | Базель забьет. Да | 1.44 | ||
| УЕФА - Лига Европы | |||||
| 3 | Марсель - Бильбао. | Бильбао забьет. Да | 1.35 | ||
| УЕФА - Лига Европы | |||||
| 4 | Спарта Прага - Краснодар. | Краснодар забьет. Да | 1.4 | ||
| Ставка: 75 (1%). Возможный выигрыш: 341 | |||||
Итоговый коэффициент: 4.55
Всем гостевым командам по силам забить минимум один раз сегодня
275
1
Результат:
Прогноз не прошел -1.00
Итого: ставка - 75; выигрыш - 0(-75)
Итого: ставка - 75; выигрыш - 0(-75)
Обсуждение
1
