



| Последние матчи | Хаммарбю | Гётеборг |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,2 | 2,3 |
| Забивает | 1,7 | 1,0 |
| Пропускает | 0,5 | 1,3 |
| Тотал больше 2,5 | 3/10 | 4/10 |
| Обе забьют | 4/10 | 5/10 |
| Сухие матчи | 5/10 | 3/10 |
| Серия | 5 побед подряд | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Хаммарбю — 10, Гётеборг — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 2,3 · тотал больше 2,5 — 4/10
| Последние матчи | Хаммарбю | Гётеборг |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,5 | 3,2 |
| Забивает | 2,0 | 1,6 |
| Пропускает | 0,5 | 1,6 |
| Тотал больше 2,5 | 4/10 | 6/10 |
| Обе забьют | 3/10 | 5/10 |
| Сухие матчи | 5/10 | 2/10 |
| Серия | 2 победы подряд | 2 поражения подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Хаммарбю — 10, Гётеборг — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Обновлено 22:12. Выберите исход для прогноза.