

| Последние матчи | Севилья | Барселона |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,5 | 5,1 |
| Забивает | 1,5 | 4,0 |
| Пропускает | 1,0 | 1,1 |
| Тотал больше 2,5 | 6/10 | 8/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 6/10 |
| Сухие матчи | 3/10 | 3/10 |
| Серия | 2 победы подряд | 9 побед подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Севилья — 10, Барселона — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 3,6 · тотал больше 2,5 — 7/10
| Последние матчи | Севилья | Барселона |
|---|---|---|
| Средний тотал | 2,2 | 3,7 |
| Забивает | 1,2 | 2,6 |
| Пропускает | 1,0 | 1,1 |
| Тотал больше 2,5 | 5/10 | 7/10 |
| Обе забьют | 5/10 | 5/10 |
| Сухие матчи | 3/10 | 3/10 |
| Серия | — | 4 победы подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: Севилья — 10, Барселона — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Барселона
Севилья
Севилья
Барселона
Севилья
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
Барселона










