Экспресс:
Итоговый коэффициент: 2.79
Первый экспресс на сегодня у женщин,уже было несколько сюрпризов в первые дни ,надеюсь сегодня обойдутся без них.
| Уимблдон - Ж. | |||||
| 1 | А. Павлюченкова - Ангелик Кербер. | Победитель встречи. Ангелик Кербер | 1.17 | ||
| Уимблдон - Ж. | |||||
| 2 | Лара Арруабаррена - Камила Гиорги. | Победитель встречи. Камила Гиорги | 1.12 | ||
| Уимблдон - Ж. | |||||
| 3 | Агнешка Радваньская - Айла Томлянович. | Победитель встречи. Агнешка Радваньская | 1.17 | ||
| Уимблдон - Ж. | |||||
| 4 | Моника Никулеску - Яна Чепелова. | Победитель встречи. Моника Никулеску | 1.3 | ||
| Уимблдон - Ж. | |||||
| 5 | Гарбин Мугуруса - Мирьяна Лучич-Барони. | Победитель встречи. Гарбин Мугуруса | 1.4 | ||
| Ставка: 1 (0%). Возможный выигрыш: 2 | |||||
Итоговый коэффициент: 2.79
Первый экспресс на сегодня у женщин,уже было несколько сюрпризов в первые дни ,надеюсь сегодня обойдутся без них.
219
1
Результат:
Прогноз прошел +1.79
Итого: ставка - 1; выигрыш - 2(+1)
Итого: ставка - 1; выигрыш - 2(1)
Обсуждение
1
