Баскетбол. Суперкубок Турции. Стамбул. Ординары
Полная версия страницыБаскетбол. Суперкубок Турции. Стамбул. Ординары
Начало первой игры: 2012-09-30 18:00Ординары:
1. Баскетбол. Суперкубок Турции. Стамбул. Бешикташ - Эфес Пилсен П1 коэф. 2.7
2. Баскетбол. Суперкубок Турции. Стамбул. Бешикташ - Эфес Пилсен 1-я четверть П1 коэф. 2.4
3. Баскетбол. Суперкубок Турции. Стамбул. Бешикташ - Эфес Пилсен Ф1 (+5.5) коэф. 1.9
Итоговый коэффициент: 4
СМОТРИМ НА СТАТИСТИКУ!
БЕШИКИ ПОЧТИ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛИ!)
ВСЕМ УДАЧКИ)
14.09.12 Эфес Пилсен - Бешикташ 77:80 (20:19, 15:25, 19:21, 23:15)
11.06.12 Бешикташ - Эфес Пилсен 80:76 (20:18, 20:21, 21:22, 19:15)
08.06.12 Эфес Пилсен - Бешикташ 84:82 (15:12, 23:21, 15:24, 20:16, 11:9)
05.06.12 Бешикташ - Эфес Пилсен 81:55 (17:11, 25:15, 18:10, 21:19)
03.06.12 Бешикташ - Эфес Пилсен 67:69 (22:9, 23:24, 13:23, 9:13)
31.05.12 Эфес Пилсен - Бешикташ 71:76 (16:11, 17:21, 18:20, 20:24)
29.05.12 Эфес Пилсен - Бешикташ 75:82 (15:20, 15:16, 23:26, 22:20)
12.04.12 Эфес Пилсен - Бешикташ 77:86 (18:21, 18:20, 22:22, 19:23)
31.12.11 Бешикташ - Эфес Пилсен 83:76 (18:20, 21:16, 18:20, 26:20)
30.04.11 Бешикташ - Эфес Пилсен 83:86 (25:19, 23:28, 24:16, 11:23)
Результат:
Прогноз не рассчитан
Итого: ставка - 0; выигрыш - 0(0)