Юта Джаз сразится с Атланта Хокс. Прогноз на NBA с аналитикой 11 мар от elena1989
Полная версия страницы Атланта Хокс @ Юта Джаз
Прогноз: Результат, основное время. Атланта Хокс (победа) Коэффициент: 1.86
Платники даю не так часто, зато на все ставлю сама и стараюсь выбрать так называемые вернячки с большой вероятностью прохода.
Статистика платных прогнозов за январь на НБА:
Статистика платных прогнозов за февраль на НБА:
Статистика платных прогнозов за март на НБА (ординары):
Всем удачи!
Прогноз: Результат, основное время. Атланта Хокс (победа) Коэффициент: 1.86
bet
Платники даю не так часто, зато на все ставлю сама и стараюсь выбрать так называемые вернячки с большой вероятностью прохода.
Статистика платных прогнозов за январь на НБА:
Показать / Скрыть текст
1) 13.01.14 LOSE кф. 1.85
2) 16.01.14 WIN кф. 1.7
3) 19.01.14 WIN кф. 1.86
4) 21.01.14 WIN кф. 1.9
5) 22.01.14 WIN кф. 1.78
6) 23.01.14 WIN кф. 1.73
7) 23.01.14 WIN кф. 1.74
8) 23.01.14 WIN кф. 1.74
9) 25.01.14 LOSE кф. 1.77
10) 25.01.14 LOSE кф. 1.7
11) 26.01.14 WIN кф. 1.84
12) 26.01.14 LOSE кф. 1.9
13) 26.01.14 WIN кф. 1.84
14) 26.01.14 WIN кф. 1.75
15) 29.01.14 WIN кф. 1.9
16) 29.01.14 LOSE кф. 1.73
17) 29.01.14 LOSE кф. 1.7
18) 30.01.14 LOSE кф. 1.7
19) 30.01.14 WIN кф. 1.83
20) 30.01.14 WIN кф. 1.7
21) 31.01.14 WIN кф. 1.9
22) 31.01.14 WIN кф. 1.76
23) 31.01.14 WIN кф. 1.8
24) 31.01.14 LOSE кф. 1.93
2) 16.01.14 WIN кф. 1.7
3) 19.01.14 WIN кф. 1.86
4) 21.01.14 WIN кф. 1.9
5) 22.01.14 WIN кф. 1.78
6) 23.01.14 WIN кф. 1.73
7) 23.01.14 WIN кф. 1.74
8) 23.01.14 WIN кф. 1.74
9) 25.01.14 LOSE кф. 1.77
10) 25.01.14 LOSE кф. 1.7
11) 26.01.14 WIN кф. 1.84
12) 26.01.14 LOSE кф. 1.9
13) 26.01.14 WIN кф. 1.84
14) 26.01.14 WIN кф. 1.75
15) 29.01.14 WIN кф. 1.9
16) 29.01.14 LOSE кф. 1.73
17) 29.01.14 LOSE кф. 1.7
18) 30.01.14 LOSE кф. 1.7
19) 30.01.14 WIN кф. 1.83
20) 30.01.14 WIN кф. 1.7
21) 31.01.14 WIN кф. 1.9
22) 31.01.14 WIN кф. 1.76
23) 31.01.14 WIN кф. 1.8
24) 31.01.14 LOSE кф. 1.93
Статистика платных прогнозов за февраль на НБА:
Показать / Скрыть текст
1) 01.02.14 DRAW кф. 1.9
2) 04.02.14 LOSE кф. 1.7
3) 04.02.14 LOSE кф. 1.87
4) 04.02.14 WIN кф. 1.91
5) 04.02.14 WIN кф. 1.9
6) 04.02.14 WIN кф. 1.89
7) 05.02.14 WIN кф. 1.8
8) 05.02.14 WIN кф. 1.95*
9) 05.02.14 WIN кф. 2.0*
10) 06.02.14 WIN кф. 1.9
11) 13.02.14 LOSE кф. 1.75
12) 19.02.14 LOSE кф. 1.81
13) 20.02.14 WIN кф. 1.81
14) 20.02.14 WIN кф. 1.73
15) 22.02.14 WIN кф. 1.8
16) 22.02.14 WIN кф. 1.85
17) 22.02.14 WIN кф. 1.8
18) 22.02.14 WIN кф. 1.77
19) 22.02.14 LOSE кф. 1.85
20) 23.02.14 LOSE кф. 1.73
21) 23.02.14 WIN кф. 1.85
22) 23.02.14 LOSE кф. 1.7
23) 24.02.14 LOSE кф. 1.85
24) 25.02.14 WIN кф. 1.91
25) 26.02.14 WIN кф. 1.85
26) 26.02.14 WIN кф. 1.8
27) 28.02.14 WIN кф. 1.75
28) 28.02.14 WIN кф. 2.04
29) 28.02.14 LOSE кф. 1.85
2) 04.02.14 LOSE кф. 1.7
3) 04.02.14 LOSE кф. 1.87
4) 04.02.14 WIN кф. 1.91
5) 04.02.14 WIN кф. 1.9
6) 04.02.14 WIN кф. 1.89
7) 05.02.14 WIN кф. 1.8
8) 05.02.14 WIN кф. 1.95*
9) 05.02.14 WIN кф. 2.0*
10) 06.02.14 WIN кф. 1.9
11) 13.02.14 LOSE кф. 1.75
12) 19.02.14 LOSE кф. 1.81
13) 20.02.14 WIN кф. 1.81
14) 20.02.14 WIN кф. 1.73
15) 22.02.14 WIN кф. 1.8
16) 22.02.14 WIN кф. 1.85
17) 22.02.14 WIN кф. 1.8
18) 22.02.14 WIN кф. 1.77
19) 22.02.14 LOSE кф. 1.85
20) 23.02.14 LOSE кф. 1.73
21) 23.02.14 WIN кф. 1.85
22) 23.02.14 LOSE кф. 1.7
23) 24.02.14 LOSE кф. 1.85
24) 25.02.14 WIN кф. 1.91
25) 26.02.14 WIN кф. 1.85
26) 26.02.14 WIN кф. 1.8
27) 28.02.14 WIN кф. 1.75
28) 28.02.14 WIN кф. 2.04
29) 28.02.14 LOSE кф. 1.85
Статистика платных прогнозов за март на НБА (ординары):
Показать / Скрыть текст
1) 01.03.14 WIN кф. 1.81
2) 01.03.14 WIN кф. 1.75
3) 03.03.14 WIN кф. 1.83
4) 03.03.14 WIN кф. 1.9
5) 04.03.14 WIN кф. 1.7
6) 04.03.14 WIN кф. 1.75
7) 05.02.14 LOSE кф. 1.8
2) 01.03.14 WIN кф. 1.75
3) 03.03.14 WIN кф. 1.83
4) 03.03.14 WIN кф. 1.9
5) 04.03.14 WIN кф. 1.7
6) 04.03.14 WIN кф. 1.75
7) 05.02.14 LOSE кф. 1.8
Всем удачи!
Результат:
Прогноз прошел +0.86
Юта Джаз - Атланта Хокс 110:112 (22:28, 22:31, 36:19, 30:34)
Итого: ставка - 1; выигрыш - 1(0)