Баскетбол / NBA / Регулярный сезон Нью-Йорк Никс @ Бостон Селтикс. Ф1 (-1,5) коэф. 1.7

автор elena1989
13 марта 2014, 03:25
128
Полная версия страницы
Ординары:
  • 1. Баскетбол / NBA / Регулярный сезон Нью-Йорк Никс @ Бостон Селтикс. Ф1 (-1,5) коэф. 1.7


Итоговый коэффициент: 0.7

bet


Никсам просто нужнее победа, так как они еще могут побороться за ПО в отличие от Бостона. Не сыграет Рондо так что тут очень вероятно что и фора -5 залетит
Статистика платных прогнозов за январь на НБА:
 Показать / Скрыть текст
1) 13.01.14 LOSE кф. 1.85
2) 16.01.14 WIN кф. 1.7
3) 19.01.14 WIN кф. 1.86
4) 21.01.14 WIN кф. 1.9
5) 22.01.14 WIN кф. 1.78
6) 23.01.14 WIN кф. 1.73
7) 23.01.14 WIN кф. 1.74
8) 23.01.14 WIN кф. 1.74
9) 25.01.14 LOSE кф. 1.77
10) 25.01.14 LOSE кф. 1.7
11) 26.01.14 WIN кф. 1.84
12) 26.01.14 LOSE кф. 1.9
13) 26.01.14 WIN кф. 1.84
14) 26.01.14 WIN кф. 1.75
15) 29.01.14 WIN кф. 1.9
16) 29.01.14 LOSE кф. 1.73
17) 29.01.14 LOSE кф. 1.7
18) 30.01.14 LOSE кф. 1.7
19) 30.01.14 WIN кф. 1.83
20) 30.01.14 WIN кф. 1.7
21) 31.01.14 WIN кф. 1.9
22) 31.01.14 WIN кф. 1.76
23) 31.01.14 WIN кф. 1.8
24) 31.01.14 LOSE кф. 1.93


Статистика платных прогнозов за февраль на НБА:

 Показать / Скрыть текст
1) 01.02.14 DRAW кф. 1.9
2) 04.02.14 LOSE кф. 1.7
3) 04.02.14 LOSE кф. 1.87
4) 04.02.14 WIN кф. 1.91
5) 04.02.14 WIN кф. 1.9
6) 04.02.14 WIN кф. 1.89
7) 05.02.14 WIN кф. 1.8
8) 05.02.14 WIN кф. 1.95*
9) 05.02.14 WIN кф. 2.0*
10) 06.02.14 WIN кф. 1.9
11) 13.02.14 LOSE кф. 1.75
12) 19.02.14 LOSE кф. 1.81
13) 20.02.14 WIN кф. 1.81
14) 20.02.14 WIN кф. 1.73
15) 22.02.14 WIN кф. 1.8
16) 22.02.14 WIN кф. 1.85
17) 22.02.14 WIN кф. 1.8
18) 22.02.14 WIN кф. 1.77
19) 22.02.14 LOSE кф. 1.85
20) 23.02.14 LOSE кф. 1.73
21) 23.02.14 WIN кф. 1.85
22) 23.02.14 LOSE кф. 1.7
23) 24.02.14 LOSE кф. 1.85
24) 25.02.14 WIN кф. 1.91
25) 26.02.14 WIN кф. 1.85
26) 26.02.14 WIN кф. 1.8
27) 28.02.14 WIN кф. 1.75
28) 28.02.14 WIN кф. 2.04
29) 28.02.14 LOSE кф. 1.85



Статистика платных прогнозов за март на НБА (ординары):

 Показать / Скрыть текст
1) 01.03.14 WIN кф. 1.81
2) 01.03.14 WIN кф. 1.75
3) 03.03.14 WIN кф. 1.83
4) 03.03.14 WIN кф. 1.9
5) 04.03.14 WIN кф. 1.7
6) 04.03.14 WIN кф. 1.75
7) 05.02.14 LOSE кф. 1.8
8) 05.03.14 WIN кф. 1.77 (НХЛ)
9) 06.02.14 WIN кф. 1.7
10) 06.02.14 LOSE кф. 1.81
11) 06.02.14 LOSE кф. 1.7
12) 08.03.14 WIN кф. 1.75
13) 08.03.14 WIN кф. 1.75
14) 10.02.14 LOSE кф. 1.8
15) 10.03.14 WIN кф. 1.8
16) 11.03.14 WIN кф. 1.8
17) 11.03.14 WIN кф. 1.86
18) 12.03.14 WIN кф. 1.75



Всем удачи!

событие есть во всех БК, кф по БК БетСити
Результат:
Прогноз прошел +0.70
116-92
Итого: ставка - 1; выигрыш - 1(0)