

Барселона застряла в Севилье из-за шторма и не смогла нормально вернуться домой после игры с Бетисом, что нарушило стандартный цикл подготовки к матчу в Париже. Это создаёт конкретное ограничение: команда прилетела с задержкой, сбит режим отдыха и адаптации.
| Последние матчи | ПСЖ | Барселона |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,7 | 5,4 |
| Забивает | 2,4 | 4,3 |
| Пропускает | 1,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2,5 | 8/10 | 9/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 7/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 3/10 |
| Серия | 6 побед подряд | 13 побед подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: ПСЖ — 10, Барселона — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 4,1 · тотал больше 2,5 — 8/10
| Последние матчи | ПСЖ | Барселона |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,9 | 4,5 |
| Забивает | 2,5 | 3,2 |
| Пропускает | 1,4 | 1,3 |
| Тотал больше 2,5 | 8/10 | 8/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 6/10 |
| Сухие матчи | 2/10 | 2/10 |
| Серия | 2 победы подряд | 7 побед подряд |
Голы — по матчам основного времени до игры: ПСЖ — 10, Барселона — 10. Серия — по всем завершённым матчам.































