Баскетбол / NBA / Регулярный сезон ставка на матч
Полная версия страницыЦена: 100 ₽
Лос-Анджелес Клипперс @ Оклахома-Сити Тандер.
Прогноз: Ф2 (-3,5)
Коэф. 1.7
Прогноз: Ф2 (-3,5)
Коэф. 1.7
Баскетбол / NBA / Регулярный сезон
Коэффициент: 1,6 - 1,8
bet
Платники даю не так часто, зато на все ставлю сама и стараюсь выбрать так называемые вернячки с большой вероятностью прохода.
Статистика платных прогнозов за январь на НБА:
Показать / Скрыть текст
1) 13.01.14 LOSE кф. 1.85
2) 16.01.14 WIN кф. 1.7
3) 19.01.14 WIN кф. 1.86
4) 21.01.14 WIN кф. 1.9
5) 22.01.14 WIN кф. 1.78
6) 23.01.14 WIN кф. 1.73
7) 23.01.14 WIN кф. 1.74
8) 23.01.14 WIN кф. 1.74
9) 25.01.14 LOSE кф. 1.77
10) 25.01.14 LOSE кф. 1.7
11) 26.01.14 WIN кф. 1.84
12) 26.01.14 LOSE кф. 1.9
13) 26.01.14 WIN кф. 1.84
14) 26.01.14 WIN кф. 1.75
15) 29.01.14 WIN кф. 1.9
16) 29.01.14 LOSE кф. 1.73
17) 29.01.14 LOSE кф. 1.7
18) 30.01.14 LOSE кф. 1.7
19) 30.01.14 WIN кф. 1.83
20) 30.01.14 WIN кф. 1.7
21) 31.01.14 WIN кф. 1.9
22) 31.01.14 WIN кф. 1.76
23) 31.01.14 WIN кф. 1.8
24) 31.01.14 LOSE кф. 1.93
2) 16.01.14 WIN кф. 1.7
3) 19.01.14 WIN кф. 1.86
4) 21.01.14 WIN кф. 1.9
5) 22.01.14 WIN кф. 1.78
6) 23.01.14 WIN кф. 1.73
7) 23.01.14 WIN кф. 1.74
8) 23.01.14 WIN кф. 1.74
9) 25.01.14 LOSE кф. 1.77
10) 25.01.14 LOSE кф. 1.7
11) 26.01.14 WIN кф. 1.84
12) 26.01.14 LOSE кф. 1.9
13) 26.01.14 WIN кф. 1.84
14) 26.01.14 WIN кф. 1.75
15) 29.01.14 WIN кф. 1.9
16) 29.01.14 LOSE кф. 1.73
17) 29.01.14 LOSE кф. 1.7
18) 30.01.14 LOSE кф. 1.7
19) 30.01.14 WIN кф. 1.83
20) 30.01.14 WIN кф. 1.7
21) 31.01.14 WIN кф. 1.9
22) 31.01.14 WIN кф. 1.76
23) 31.01.14 WIN кф. 1.8
24) 31.01.14 LOSE кф. 1.93
Статистика платных прогнозов за февраль на НБА:
Показать / Скрыть текст
1) 01.02.14 DRAW кф. 1.9
2) 04.02.14 LOSE кф. 1.7
3) 04.02.14 LOSE кф. 1.87
4) 04.02.14 WIN кф. 1.91
5) 04.02.14 WIN кф. 1.9
6) 04.02.14 WIN кф. 1.89
7) 05.02.14 WIN кф. 1.8
8) 05.02.14 WIN кф. 1.95*
9) 05.02.14 WIN кф. 2.0*
10) 06.02.14 WIN кф. 1.9
11) 13.02.14 LOSE кф. 1.75
12) 19.02.14 LOSE кф. 1.81
13) 20.02.14 WIN кф. 1.81
14) 20.02.14 WIN кф. 1.73
15) 22.02.14 WIN кф. 1.8
16) 22.02.14 WIN кф. 1.85
17) 22.02.14 WIN кф. 1.8
18) 22.02.14 WIN кф. 1.77
19) 22.02.14 LOSE кф. 1.85
20) 23.02.14 LOSE кф. 1.73
21) 23.02.14 WIN кф. 1.85
2) 04.02.14 LOSE кф. 1.7
3) 04.02.14 LOSE кф. 1.87
4) 04.02.14 WIN кф. 1.91
5) 04.02.14 WIN кф. 1.9
6) 04.02.14 WIN кф. 1.89
7) 05.02.14 WIN кф. 1.8
8) 05.02.14 WIN кф. 1.95*
9) 05.02.14 WIN кф. 2.0*
10) 06.02.14 WIN кф. 1.9
11) 13.02.14 LOSE кф. 1.75
12) 19.02.14 LOSE кф. 1.81
13) 20.02.14 WIN кф. 1.81
14) 20.02.14 WIN кф. 1.73
15) 22.02.14 WIN кф. 1.8
16) 22.02.14 WIN кф. 1.85
17) 22.02.14 WIN кф. 1.8
18) 22.02.14 WIN кф. 1.77
19) 22.02.14 LOSE кф. 1.85
20) 23.02.14 LOSE кф. 1.73
21) 23.02.14 WIN кф. 1.85
Всем удачи!
кф по линии БК БетСити
Результат:
Прогноз не рассчитан
Итого: ставка - 1; выигрыш - 0(-1)