



| Последние матчи | Нью-Йорк Никс | Милуоки Бакс |
|---|---|---|
| Победы | 6/10 | 1/10 |
| Средний тотал | 216,9 | 230,0 |
| Набирает | 111,1 | 108,4 |
| Пропускает | 105,8 | 121,6 |
| Овертаймы | 0/10 | 0/10 |
| Серия | 3 победы подряд | 6 поражений подряд |
Очки — по матчам до игры, включая овертаймы: Нью-Йорк Никс — 10, Милуоки Бакс — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 235,4 · овертаймы 0/10
| Последние матчи | Нью-Йорк Никс | Милуоки Бакс |
|---|---|---|
| Победы | 4/10 | 3/10 |
| Средний тотал | 211,0 | 220,4 |
| Набирает | 105,1 | 106,5 |
| Пропускает | 105,9 | 113,9 |
| Овертаймы | 0/10 | 1/10 |
| Серия | 3 победы подряд | 4 поражения подряд |
Очки — по матчам до игры, включая овертаймы: Нью-Йорк Никс — 10, Милуоки Бакс — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс
Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Милуоки Бакс