





| Последние матчи | Портленд Трэйл Блэйзерс | Оклахома-Сити Тандер |
|---|---|---|
| Победы | 6/10 | 8/10 |
| Средний тотал | 234,4 | 216,4 |
| Набирает | 119,2 | 112,2 |
| Пропускает | 115,2 | 104,2 |
| Овертаймы | 0/10 | 0/10 |
| Серия | 2 поражения подряд | 4 победы подряд |
Очки — по матчам до игры, включая овертаймы: Портленд Трэйл Блэйзерс — 10, Оклахома-Сити Тандер — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 226,3 · овертаймы 0/10
| Последние матчи | Портленд Трэйл Блэйзерс | Оклахома-Сити Тандер |
|---|---|---|
| Победы | 5/10 | 3/10 |
| Средний тотал | 216,7 | 207,0 |
| Набирает | 111,1 | 98,6 |
| Пропускает | 105,6 | 108,4 |
| Овертаймы | 1/10 | 0/10 |
| Серия | 2 поражения подряд | 2 победы подряд |
Очки — по матчам до игры, включая овертаймы: Портленд Трэйл Блэйзерс — 10, Оклахома-Сити Тандер — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Оклахома-Сити Тандер
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Портленд Трэйл Блэйзерс