



| Последние матчи | Писек | Бенешов |
|---|---|---|
| Средний тотал | 4,3 | 3,6 |
| Забивает | 1,9 | 1,3 |
| Пропускает | 2,4 | 2,3 |
| Тотал больше 2,5 | 7/10 | 8/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 7/10 |
| Сухие матчи | 1/10 | 0/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Писек — 10, Бенешов — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Очные (10): средний тотал 3,5 · тотал больше 2,5 — 6/10
| Последние матчи | Писек | Бенешов |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,7 | 3,0 |
| Забивает | 1,8 | 1,5 |
| Пропускает | 1,9 | 1,5 |
| Тотал больше 2,5 | 7/10 | 6/10 |
| Обе забьют | 8/10 | 4/10 |
| Сухие матчи | 0/10 | 2/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Писек — 10, Бенешов — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Бенешов
Писек
Бенешов
Писек
Писек
Бенешов
Писек
Бенешов
Писек
БенешовОбновлено 09:17. Выберите исход для прогноза.