



| Последние матчи | Узбекистан | Россия |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,9 | 2,9 |
| Забивает | 1,7 | 2,1 |
| Пропускает | 2,2 | 0,8 |
| Тотал больше 2,5 | 8/10 | 5/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 3/10 |
| Сухие матчи | 0/10 | 5/10 |
| Серия | — | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Узбекистан — 10, Россия — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
| Последние матчи | Узбекистан | Россия |
|---|---|---|
| Средний тотал | 3,8 | 2,7 |
| Забивает | 2,6 | 1,9 |
| Пропускает | 1,2 | 0,8 |
| Тотал больше 2,5 | 8/10 | 5/10 |
| Обе забьют | 7/10 | 6/10 |
| Сухие матчи | 3/10 | 3/10 |
| Серия | 2 победы подряд | — |
Голы — по матчам основного времени до игры: Узбекистан — 10, Россия — 10. Серия — по всем завершённым матчам.
Узбекистан
Россия
Россия
Нигерия
Россия
Намибия
Россия
Иран
Россия
Тринидад и Тобаго
Россия
Буркина-ФасоОбновлено 23:49. Выберите исход для прогноза.