Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | 8.7% | +1241(+12.4%) | 1.76 | 15 | 60% | 1.95 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Шелбурн - Атлон Таун |
Победа с учетом форы Атлон Таун (+1.5) | 2.10 | -1.00 | |||
Шелбурн - Атлон Таун |
Результат Атлон Таун (победа) или ничья | 3.68 | -1.00 | |||
Турция - Россия |
Обе команды забьют Да | 1.89 | -1.00 | |||
Роассо Кумамото - Эхимэ |
Обе команды забьют Да | 1.91 | +0.91 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.75 | +0.75 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.25 | +0.72 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.91 | +0.91 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.14 | +0.91 | ||||
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед |
Результат матча Мельбурн Виктори (победа) | 2.05 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.73 | +0.73 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.05 | +1.05 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.51 | +0.51 | ||||
Волга Нижний Новгород - Тосно |
Результат матча Волга Нижний Новгород (победа) | 2.10 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.27 | +1.27 | ||||
