
Shekspir
Заходил:
Банк: 1k
Группа: Журналисты
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 20.81% | +14(+1.4%) | 1.48 | 7 | 85.71% | 1.41 |
| За 3 месяца | 20.81% | +14(+1.4%) | 1.48 | 7 | 85.71% | 1.41 |
| За 6 месяцев | 20.81% | +14(+1.4%) | 1.48 | 7 | 85.71% | 1.41 |
| За год | 20.81% | +14(+1.4%) | 1.48 | 7 | 85.71% | 1.41 |
| За все время | -6.3% | -8928(-89.3%) | -214.44 | 4505 | 35.29% | 2.76 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | 55.03% | +15(+1.5%) | 1.64 | 3 | 100% | 1.55 |
| Футбол | -4% | -2(-0.2%) | -0.16 | 4 | 75% | 1.28 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | 32.98% | +16(+1.5%) | 1.66 | 5 | 100% | 1.33 |
| 1.7 - 2.1 | 82% | +8(+0.8%) | 0.82 | 1 | 100% | 1.82 |
| 2.1 - 3.0 | -100% | -10(-1%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
июн 26 (От 01.06) |
20.81% | +14(+1.4%) | 1.48 | 7 | 85.71% | 1.41 | 6 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
А.Зверев - Т.Фриц |
Тотал по геймам Больше 23 | 1.44 | +0.44 | |||
А.Зверев - Т.Фриц |
Победитель 1-го сета с учетом форы Фриц, Тэйлор (+1.5) | 1.38 | +0.38 | |||
Тунис - Япония |
Доп. Результат Япония (победа) или ничья | 1.14 | +0.14 | |||
Нидерланды - Швеция |
Доп. Результат Нидерланды (победа) или ничья | 1.22 | +0.22 | |||
Германия - Кот-д'Ивуар |
Кто подаст больше угловых, 1-й тайм Германия | 1.48 | +0.48 | |||
А.Зверев - Т.Фриц |
Тотал 1-го сета Больше 10.5 | 1.82 | +0.82 | |||
Норвегия - Швеция |
Результат, 2-й тайм Ничья | 2.62 | -1.00 | |||
Зенит Санкт-Петербург - ЦСКА Москва |
Тотал очков, 1-я четверть Больше 41.5 | 1.82 | +0.82 | |||
Зенит Санкт-Петербург - ЦСКА Москва |
Тотал очков (Зенит Санкт-Петербург), 1-я четверть Больше 20.5 | 1.79 | -1.00 | |||
Зенит Санкт-Петербург - ЦСКА Москва |
Тотал очков (Зенит Санкт-Петербург) Больше 82.5 | 1.85 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.34 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.89 | +4.89 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.86 | +3.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.09 | +4.09 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.34 | +2.34 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.28 | +3.28 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.26 | -1.00 | ||||
Даллас Маверикс @ Денвер Наггетс |
Тотал очков (Денвер Наггетс) Меньше 117.5 | 1.78 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.51 | -1.00 | ||||
Показать еще






