
Shekspir
Online
Банк: 1167
Группа: Журналисты
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -38.39% | -249(-17.5%) | -19.62 | 53 | 17.31% | 3.91 |
За 3 месяца | 19.58% | +356(+44%) | 42.53 | 170 | 40.85% | 3.23 |
За 6 месяцев | 13.99% | +439(+60.4%) | 56.03 | 376 | 43.29% | 2.77 |
За год | -11.31% | -1064(-47.7%) | -55.12 | 909 | 31.33% | 3.16 |
За все время | -6.34% | -8833(-88.3%) | -210.25 | 4290 | 35.57% | 2.73 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Настольный теннис | -100% | -10(-0.5%) | -1 | 1 | 0% | - |
Футзал | -18.5% | -8(-0.3%) | -0.37 | 2 | 50% | 1.63 |
Волейбол | -100% | -21(-0.9%) | -3 | 3 | 0% | - |
Теннис | 28.48% | +49(+2.2%) | 5.34 | 20 | 70% | 1.81 |
Хоккей | 12.18% | +39(+1.8%) | 3.89 | 29 | 64.29% | 1.77 |
Футбол | 2.73% | +8(+0.4%) | -0.36 | 33 | 43.75% | 2.42 |
Баскетбол | 9.27% | +196(+8.8%) | 31.57 | 239 | 54.59% | 2.08 |
Другие виды | -20.52% | -1319(-59.1%) | -91.19 | 582 | 18.73% | 4.9 |
Экспресс | -16.77% | -1143(-51.2%) | -73.87 | 620 | 19.35% | 4.93 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 1.7 | 7.83% | +22(+1%) | 0.04 | 28 | 61.54% | 1.63 |
1.7 - 2.1 | -1.89% | -43(-1.9%) | 9.85 | 257 | 56.68% | 1.83 |
2.1 - 3.0 | 58.22% | +146(+6.6%) | 12.79 | 27 | 59.26% | 2.55 |
3.0 - 5.0 | -25.31% | -394(-17.6%) | -28.51 | 148 | 20.27% | 4.39 |
5.0 - 12.0 | -15.73% | -797(-35.7%) | -49.29 | 449 | 17.59% | 5.47 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
янв 23 | -38.39% | -249(-17.5%) | -19.62 | 53 | 17.31% | 3.91 | 9 | 1 | 43 |
дек 22 | 51.38% | +295(+26.4%) | 26.08 | 47 | 43.48% | 3.92 | 20 | 1 | 26 |
ноя 22 | 50.72% | +316(+39.4%) | 36.96 | 73 | 58.21% | 2.69 | 39 | 6 | 28 |
окт 22 | 35.98% | +189(+30.9%) | 30.13 | 80 | 60.26% | 2.36 | 47 | 2 | 31 |
сен 22 | -0.89% | -6(-0.9%) | 0.17 | 97 | 41.67% | 2.5 | 40 | 1 | 56 |
авг 22 | -60.97% | -104(-14.3%) | -16.88 | 27 | 14.81% | 2.53 | 4 | 0 | 23 |
июл 22 | -51.95% | -113(-13.5%) | -16.18 | 30 | 23.33% | 1.97 | 7 | 0 | 23 |
июн 22 | -26.27% | -81(-8.8%) | -8.93 | 36 | 30.56% | 2.46 | 11 | 0 | 25 |
май 22 | -1.5% | -19(-2%) | 1.55 | 135 | 29.63% | 3.46 | 40 | 0 | 95 |
апр 22 | -21.94% | -257(-21.5%) | -24.35 | 113 | 17.7% | 4.67 | 20 | 0 | 93 |
мар 22 | -22.33% | -373(-23.8%) | -27.36 | 122 | 23.14% | 4.13 | 28 | 1 | 93 |
фев 22 | -34.42% | -457(-22.6%) | -26.3 | 80 | 18.75% | 3.63 | 15 | 0 | 65 |
янв 22 (От 31.01) |
-65.48% | -213(-9.5%) | -10.39 | 16 | 6.25% | 5.61 | 1 | 0 | 15 |
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.22 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.57 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.93 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.62 | +3.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.68 | +1.68 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.52 | +1.52 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.93 | +2.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.20 | +4.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.44 | +4.44 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.11 | +4.11 |
Показать еще