Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Ставки | % побед | Коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | +2.95% | +28229 (11.4%) | +2.78 | 136 | 55.37 | 1.95 |
За 3 мес. | +1.36% | +35243 (14.6%) | +11.46 | 397 | 53.57 | 2.07 |
За 6 мес. | +1.32% | +56618 (25.8%) | +21.91 | 737 | 53.33 | 2.07 |
За все время | +2.12% | +266436 (2664.4%) | +241.86 | 7010 | 54.03 | 1.32 |
Месяц | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|
янв 21 | -6.95 | -63566 (-18.7%) | -17.42% | 45 | 17|6|22 |
дек 20 | +7.39 | +69478 (25.7%) | 6.58% | 154 | 76|17|61 |
ноя 20 | +7.86 | +25322 (10.3%) | 2.99% | 134 | 71|7|56 |
окт 20 | +15.77 | +33913 (16.1%) | 4.78% | 143 | 69|17|57 |
сен 20 | -1.55 | -10645 (-4.8%) | -1.79% | 137 | 68|7|62 |
авг 20 | +6.26 | +62156 (38.9%) | 12.65% | 87 | 45|5|37 |
июл 20 | -14.68 | -149278 (-48.3%) | -24.43% | 91 | 37|6|48 |
июн 20 | -3.04 | -90 (-0%) | -0.02% | 66 | 30|4|32 |
май 20 | +3.71 | +33745 (12.3%) | 91.36% | 4 | 4|0|0 |
мар 20 | +0.74 | +1424 (0.5%) | 0.7% | 32 | 17|0|15 |
фев 20 | +20.49 | +71746 (35.5%) | 11.97% | 99 | 49|16|34 |
БК | Тип | Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | Чемпионат Казахстана | Снежные Барсы - Номад | Индивидуальный тотал 2 Больше 4.5 | 1.70 | -1 | ||
О | Чемпионат Казахстана | Снежные Барсы - Номад | Фора 2 -3 | 1.87 | -1 | ||
Э | Чемпионат Казахстана | Торпедо Усть-Каменогорск - Бейбарыс | Индивидуальный тотал 1 Больше 2.5 | 1.95 | -1 | ||
О | Открытый чемпионат России. МХЛ | Крылья Советов - МХК Динамо Москва | Фора 1 1.5 | 2.02 | +1.02 | ||
О | Открытый чемпионат России. МХЛ | Крылья Советов - МХК Динамо Москва | Индивидуальный тотал 2 Меньше 3 | 1.88 | +0.88 | ||
О | Чемпионат Казахстана | Иртыш - Актобе | Индивидуальный тотал 1 Больше 2.5 | 2.08 | +1.08 | ||
О | Чемпионат Казахстана | Иртыш - Актобе | Фора 1 0 | 1.87 | +0.87 | ||
Э | Чемпионат Казахстана | Номад - Арлан Кокшетау | Фора 2 2.5 | 1.76 | -1 | ||
Э | Открытый чемпионат России. МХЛ | Атланты - Академия хоккея им. Михайлова | Фора 1 -1 | 1.99 | -1 | ||
Э | КХЛ | Амур - Красная Звезда Куньлунь | Фора 1 0 | 1.89 | -1 | ||
Э | Чемпионат Казахстана | Иртыш - Бейбарыс | Индивидуальный тотал 1 Больше 1.5 | 2.13 | +1.13 | ||
О | КХЛ | ЦСКА - Нефтехимик | Индивидуальный тотал 1 Меньше 3.5 | 2.03 | -1 | ||
О | КХЛ | ЦСКА - Нефтехимик | Фора 2 2.5 | 1.74 | -1 | ||
Э | КХЛ | Ак Барс - Трактор | Фора 1 0 | 1.75 | -1 | ||
О | Чемпионат Казахстана | Иртыш - Бейбарыс | Индивидуальный тотал 2 Меньше 2.5 | 1.95 | -1 | ||
О | Чемпионат Казахстана | Иртыш - Бейбарыс | Тотал 5 М | 1.87 | -1 | ||
О | Чемпионат Казахстана | Иртыш - Бейбарыс | Фора 1 0 | 2.22 | -1 | ||
О | КХЛ | Динамо Рига - Динамо Минск | Фора 1 0 | 2.40 | -1 | ||
О | КХЛ | Динамо Рига - Динамо Минск | 1Х | 1.83 | -1 | ||
О | Открытый чемпионат России. ВХЛ | Рязань - Барс | Каждая команда забьет больше 1.5 - Да | 1.94 | -1 | ||
Показать все |