Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | -14.87% | -2097(-21%) | -22.04 | 148 | 41.78% | 0.16 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Душан Лажович - Васек Поспишил |
Победитель встречи Душан Лажович | 2.25 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.89 | -1.00 | ||||
Д.Квят - Ж.Вернь |
Кто лучше Квят, Даниил | 2.32 | +1.32 | |||
Россия - Финляндия |
Результат Россия (победа) | 1.47 | +0.47 | |||
Россия - Финляндия |
Тотал голов (Россия) Больше 2.5 | 1.65 | +0.65 | |||
Швеция - Чехия |
Победа с учетом форы Швеция (-1.5) | 2.68 | +1.68 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | -1.00 | ||||
А.Родионова - Д.Евтимова |
Точный счет (2 - 0) | 2.78 | -1.00 | |||
А.Родионова - Д.Евтимова |
Точный счет (0 - 2) | 3.40 | -1.00 | |||
Ставки на гандикап США (-1.5) | 1.80 | +0.80 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.53 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +0.77 | ||||
| . | 0.00 | +0.96 | ||||
| . | 0.00 | +1.25 | ||||
| . | 0.00 | +1.40 | ||||
| . | 0.00 | +2.43 | ||||
| . | 0.00 | +1.00 | ||||
| . | 0.00 | +1.47 | ||||
| . | 0.00 | -2.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.59 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +0.70 | ||||
| . | 0.00 | +0.68 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +1.22 | ||||
| . | 0.00 | +2.15 | ||||
| . | 0.00 | -2.13 | ||||
| . | 0.00 | -3.45 | ||||
| . | 0.00 | -2.00 | ||||
Показать еще
