Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | 11.58% | +617(+6.2%) | 0.7 | 6 | 40% | 2.86 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 16.22 | -1.00 | ||||
Спортинг Лиссабон(PRT) - Реал Мадрид(ESP) |
Чистая победа Победа 2 | 1.62 | +0.61 | |||
ЦСКА М.(RUS) - Байер Л.(DEU) |
Тотал больше(2.5) | 1.99 | 0.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.09 | +3.09 | ||||