Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | 14.01% | +2227(+22.3%) | 2.59 | 87 | 48.15% | 0.23 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс |
Победа с учетом форы Кливленд Кавальерс (+5.5) | 1.72 | -1.00 | |||
Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс |
Тотал очков (Кливленд Кавальерс), 1-я четверть Больше 23.5 | 1.90 | -1.00 | |||
Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс |
Тотал очков (Кливленд Кавальерс), 1-я половина Больше 47.5 | 1.90 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.25 | +1.25 | ||||
Валенсия - Реал Мадрид |
Победа с учетом форы Валенсия (+7.5) | 1.73 | +0.73 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.34 | +1.34 | ||||
Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс |
Победа с учетом форы Кливленд Кавальерс (-1.5) | 2.49 | +1.49 | |||
Химик - Говерла |
Ф1(-15.5) | 1.92 | -1.00 | |||
| . | 0.00 | |||||
| . | 0.00 | +1.05 | ||||
| . | 0.00 | +1.15 | ||||
| . | 0.00 | +2.15 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | 0.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +0.80 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | +1.55 | ||||
| . | 0.00 | -2.11 | ||||
| . | 0.00 | 0.00 | ||||
| . | 0.00 | +0.85 | ||||
| . | 0.00 | -0.65 | ||||
| . | 0.00 | -2.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | |||||
| . | 0.00 | +0.95 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | 0.00 | ||||
| . | 0.00 | +2.10 | ||||
| . | 0.00 | +0.20 | ||||
| . | 0.00 | +1.09 | ||||
| . | 0.00 | +0.75 | ||||
| . | 0.00 | -1.00 | ||||
| . | 0.00 | -1.52 | ||||
| . | 0.00 | +1.50 | ||||
| . | 0.00 | -1.50 | ||||
| . | 0.00 | +1.37 | ||||
| . | 0.00 | +0.86 | ||||
| . | 0.00 | -1.25 | ||||
| . | 0.00 | -3.00 | ||||
Показать еще
